TU1000/6
Efficienza
88 %
Quantità massima di legna
8.1 kg
Superficie di riscaldamento
30-70 m2
Energia accumulata
31 kWh
TU1000T/6
Efficienza
83 %
Quantità massima di legna
11,7 kg
Superficie di riscaldamento
30-70 m2
Energia accumulata
41,7 kWh
Conosci anche tu
Classici
Conosci
KTU1410/92
Altezza | 1530 mm |
Larghezza | 1060 mm |
Profondità | 748 mm |
Peso | 1330 kg |
Superficie di riscaldamento | 40 - 80 m2 |
Classici
Conosci
KTU1010/92
Altezza | 1260 mm |
Larghezza | 1060 mm |
Profondità | 748 mm |
Peso | 1120 kg |
Superficie di riscaldamento | 30 - 50 m2 |
Classici
Conosci
TU930
Altezza | 1375 mm |
Larghezza | 660 mm |
Profondità | 540 mm |
Peso | 960 kg |
Superficie di riscaldamento | 30 - 50 m2 |
Classici
Conosci
TU1000/91
Altezza | 1230 - 1530 mm |
Larghezza | 840 mm |
Profondità | 480 mm |
Peso | 1000 - 1260 kg |
Superficie di riscaldamento | 30 - 70 m2 |
Classici
Conosci
TU1237/51
Altezza | 1650 mm |
Larghezza | 900 mm |
Profondità | 585 mm |
Peso | 1450 kg |
Superficie di riscaldamento | 40 - 90 m2 |
Classici
Conosci
TU1030/5D
Altezza | 1290 mm |
Larghezza | 720 mm |
Profondità | 560 mm |
Peso | 940 kg |
Superficie di riscaldamento | 20 - 50 m2 |
Classici
Conosci
TU1000/50
Altezza | 1230 - 1530 mm |
Larghezza | 840 mm |
Profondità | 480 mm |
Peso | 945 - 1390 kg |
Superficie di riscaldamento | 30 - 70 m2 |