Raita Trio 15
UntenanschlussBreite, mm | 1100 |
Tiefe, mm | 550 |
Höhe, mm | 1500 |
Gewicht, kg | 1500 |
Breite Feuerr. mm | 470 |
Tiefe Feuerr. mm | 345 |
Heiztechnik |
|
Energieverbrauchskennzeichnung | A+ |
Heizfläche, m2 | 50-70 |
Gesp. Energie, kWh | 41,9 |
Nennleistung (min.max), kW | 1,9 |
Wirkungsgrad, % | 84 |
CO, mg/Nm3 | 1125 |
Partikel, mg/Nm3 | 33 |
OGC, mg/Nm3 | 66 |
NOx, mg/Nm3 | 137 |
Max. Holzmenge, kg | 12 |
Länge des Holzes, mm | 330 (200-330) |
Maximale Pelletmenge, kg | 10 |
Wärmeabgabe (Std.) 100% | 6,1 |
Wärmeabgabe (Std.) 50% | 18,1 |
Wärmeabgabe (Std.) 25% | 28,8 |
Sicherheitsabstand |
|
Sicherheitsabstand Hinten, mm | 20 (100) |
Sicherheitsabstand Seitlich, mm | 50 (100) |
Sicherheitsabstand Oben | 150 (150) |
Sicherheitsabstand Vorn, mm | 1200 |
Schornsteinanschluss und Verbrennungsluft Informationen |
|
Schornstein Empfehlung, ø mm | 150…210 |
Verbrennungsluftkanal unter Ofen, Durchmesser, mm | 150 |
Abgastemperatur °C | 167 |
Maximale Temperatur der Rauchgase °C | 289 |
Min. Förderdruck, Pa. | 12 |
Abgastemperatur am Rauchrohrausgang °C | 200 |
Rauchgasmassenstrom, g/s | 22,3 |
Zubehör |
|
P10 Pellet-System | Standard Ausrüstung |
Senso-Ofensteuerung | Zubehör |
Elektrische Heizstäbe | Zubehör |
Cooking Produkte | Zubehör |
Raita Trio 15
UntenanschlussBreite, mm | 1100 |
Tiefe, mm | 550 |
Höhe, mm | 1500 |
Gewicht, kg | 1500 |
Breite Feuerr. mm | 470 |
Tiefe Feuerr. mm | 345 |
Heiztechnik |
|
Energieverbrauchskennzeichnung | A+ |
Heizfläche, m2 | 50-70 |
Gesp. Energie, kWh | 41,9 |
Nennleistung (min.max), kW | 1,9 |
Wirkungsgrad, % | 84 |
CO, mg/Nm3 | 1125 |
Partikel, mg/Nm3 | 33 |
OGC, mg/Nm3 | 66 |
NOx, mg/Nm3 | 137 |
Max. Holzmenge, kg | 12 |
Länge des Holzes, mm | 330 (200-330) |
Maximale Pelletmenge, kg | 10 |
Wärmeabgabe (Std.) 100% | 6,1 |
Wärmeabgabe (Std.) 50% | 18,1 |
Wärmeabgabe (Std.) 25% | 28,8 |
Sicherheitsabstand |
|
Sicherheitsabstand Hinten, mm | 20 (100) |
Sicherheitsabstand Seitlich, mm | 50 (100) |
Sicherheitsabstand Oben | 150 (150) |
Sicherheitsabstand Vorn, mm | 1200 |
Schornsteinanschluss und Verbrennungsluft Informationen |
|
Schornstein Empfehlung, ø mm | 150…210 |
Verbrennungsluftkanal unter Ofen, Durchmesser, mm | 150 |
Abgastemperatur °C | 167 |
Maximale Temperatur der Rauchgase °C | 289 |
Min. Förderdruck, Pa. | 12 |
Abgastemperatur am Rauchrohrausgang °C | 200 |
Rauchgasmassenstrom, g/s | 22,3 |
Zubehör |
|
P10 Pellet-System | Standard Ausrüstung |
Senso-Ofensteuerung | Zubehör |
Elektrische Heizstäbe | Zubehör |
Cooking Produkte | Zubehör |
Raita Trio 15
UntenanschlussBreite, mm | 1100 |
Tiefe, mm | 550 |
Höhe, mm | 1500 |
Gewicht, kg | 1500 |
Breite Feuerr. mm | 470 |
Tiefe Feuerr. mm | 345 |
Heiztechnik |
|
Energieverbrauchskennzeichnung | A+ |
Heizfläche, m2 | 50-70 |
Gesp. Energie, kWh | 41,9 |
Nennleistung (min.max), kW | 1,9 |
Wirkungsgrad, % | 84 |
CO, mg/Nm3 | 1125 |
Partikel, mg/Nm3 | 33 |
OGC, mg/Nm3 | 66 |
NOx, mg/Nm3 | 137 |
Max. Holzmenge, kg | 12 |
Länge des Holzes, mm | 330 (200-330) |
Maximale Pelletmenge, kg | 10 |
Wärmeabgabe (Std.) 100% | 6,1 |
Wärmeabgabe (Std.) 50% | 18,1 |
Wärmeabgabe (Std.) 25% | 28,8 |
Sicherheitsabstand |
|
Sicherheitsabstand Hinten, mm | 20 (100) |
Sicherheitsabstand Seitlich, mm | 50 (100) |
Sicherheitsabstand Oben | 150 (150) |
Sicherheitsabstand Vorn, mm | 1200 |
Schornsteinanschluss und Verbrennungsluft Informationen |
|
Schornstein Empfehlung, ø mm | 150…210 |
Verbrennungsluftkanal unter Ofen, Durchmesser, mm | 150 |
Abgastemperatur °C | 167 |
Maximale Temperatur der Rauchgase °C | 289 |
Min. Förderdruck, Pa. | 12 |
Abgastemperatur am Rauchrohrausgang °C | 200 |
Rauchgasmassenstrom, g/s | 22,3 |
Zubehör |
|
P10 Pellet-System | Standard Ausrüstung |
Senso-Ofensteuerung | Zubehör |
Elektrische Heizstäbe | Zubehör |
Cooking Produkte | Zubehör |
Raita Trio 15
UntenanschlussBreite, mm | 1100 |
Tiefe, mm | 550 |
Höhe, mm | 1500 |
Gewicht, kg | 1500 |
Breite Feuerr. mm | 470 |
Tiefe Feuerr. mm | 345 |
Heiztechnik |
|
Energieverbrauchskennzeichnung | A+ |
Heizfläche, m2 | 50-70 |
Gesp. Energie, kWh | 41,9 |
Nennleistung (min.max), kW | 1,9 |
Wirkungsgrad, % | 84 |
CO, mg/Nm3 | 1125 |
Partikel, mg/Nm3 | 33 |
OGC, mg/Nm3 | 66 |
NOx, mg/Nm3 | 137 |
Max. Holzmenge, kg | 12 |
Länge des Holzes, mm | 330 (200-330) |
Maximale Pelletmenge, kg | 10 |
Wärmeabgabe (Std.) 100% | 6,1 |
Wärmeabgabe (Std.) 50% | 18,1 |
Wärmeabgabe (Std.) 25% | 28,8 |
Sicherheitsabstand |
|
Sicherheitsabstand Hinten, mm | 20 (100) |
Sicherheitsabstand Seitlich, mm | 50 (100) |
Sicherheitsabstand Oben | 150 (150) |
Sicherheitsabstand Vorn, mm | 1200 |
Schornsteinanschluss und Verbrennungsluft Informationen |
|
Schornstein Empfehlung, ø mm | 150…210 |
Verbrennungsluftkanal unter Ofen, Durchmesser, mm | 150 |
Abgastemperatur °C | 167 |
Maximale Temperatur der Rauchgase °C | 289 |
Min. Förderdruck, Pa. | 12 |
Abgastemperatur am Rauchrohrausgang °C | 200 |
Rauchgasmassenstrom, g/s | 22,3 |
Zubehör |
|
P10 Pellet-System | Standard Ausrüstung |
Senso-Ofensteuerung | Zubehör |
Elektrische Heizstäbe | Zubehör |
Cooking Produkte | Zubehör |
Raita Trio 18
UntenanschlussBreite, mm | 1100 |
Tiefe, mm | 550 |
Höhe, mm | 1800 |
Gewicht, kg | 1840 |
Breite Feuerr. mm | 470 |
Tiefe Feuerr. mm | 345 |
Heiztechnik |
|
Energieverbrauchskennzeichnung | A+ |
Heizfläche, m2 | 55-80 |
Gesp. Energie, kWh | 52,6 |
Nennleistung (min.max), kW | 2,0 |
Wirkungsgrad, % | 84 |
CO, mg/Nm3 | 1021 |
Partikel, mg/Nm3 | 35 |
OGC, mg/Nm3 | 53 |
NOx, mg/Nm3 | 139 |
Max. Holzmenge, kg | 15 |
Länge des Holzes, mm | 330 (200-330) |
Maximale Pelletmenge, kg | 12,5 |
Wärmeabgabe (Std.) 100% | 6,4 |
Wärmeabgabe (Std.) 50% | 19,9 |
Wärmeabgabe (Std.) 25% | 33,1 |
Sicherheitsabstand |
|
Sicherheitsabstand Hinten, mm | 20 (250) |
Sicherheitsabstand Seitlich, mm | 50 (100) |
Sicherheitsabstand Oben | 100 (150) |
Sicherheitsabstand Vorn, mm | 1200 |
Schornsteinanschluss und Verbrennungsluft Informationen |
|
Schornstein Empfehlung, ø mm | 150…210 |
Verbrennungsluftkanal unter Ofen, Durchmesser, mm | 150 |
Abgastemperatur °C | 175 |
Maximale Temperatur der Rauchgase °C | 230 |
Min. Förderdruck, Pa. | 12 |
Abgastemperatur am Rauchrohrausgang °C | 210 |
Rauchgasmassenstrom, g/s | 23,4 |
Zubehör |
|
P10 Pellet-System | Standard Ausrüstung |
Senso-Ofensteuerung | Zubehör |
Elektrische Heizstäbe | Zubehör |
Cooking Produkte | Zubehör |
Cooking Produkte | Zubehör |
Raita Trio 18
UntenanschlussBreite, mm | 1100 |
Tiefe, mm | 550 |
Höhe, mm | 1800 |
Gewicht, kg | 1840 |
Breite Feuerr. mm | 470 |
Tiefe Feuerr. mm | 345 |
Heiztechnik |
|
Energieverbrauchskennzeichnung | A+ |
Heizfläche, m2 | 55-80 |
Gesp. Energie, kWh | 52,6 |
Nennleistung (min.max), kW | 2,0 |
Wirkungsgrad, % | 84 |
CO, mg/Nm3 | 1021 |
Partikel, mg/Nm3 | 35 |
OGC, mg/Nm3 | 53 |
NOx, mg/Nm3 | 139 |
Max. Holzmenge, kg | 15 |
Länge des Holzes, mm | 330 (200-330) |
Maximale Pelletmenge, kg | 12,5 |
Wärmeabgabe (Std.) 100% | 6,4 |
Wärmeabgabe (Std.) 50% | 19,9 |
Wärmeabgabe (Std.) 25% | 33,1 |
Sicherheitsabstand |
|
Sicherheitsabstand Hinten, mm | 20 (250) |
Sicherheitsabstand Seitlich, mm | 50 (100) |
Sicherheitsabstand Oben | 100 (150) |
Sicherheitsabstand Vorn, mm | 1200 |
Schornsteinanschluss und Verbrennungsluft Informationen |
|
Schornstein Empfehlung, ø mm | 150…210 |
Verbrennungsluftkanal unter Ofen, Durchmesser, mm | 150 |
Abgastemperatur °C | 175 |
Maximale Temperatur der Rauchgase °C | 230 |
Min. Förderdruck, Pa. | 12 |
Abgastemperatur am Rauchrohrausgang °C | 210 |
Rauchgasmassenstrom, g/s | 23,4 |
Zubehör |
|
P10 Pellet-System | Standard Ausrüstung |
Senso-Ofensteuerung | Zubehör |
Elektrische Heizstäbe | Zubehör |
Cooking Produkte | Zubehör |
Cooking Produkte | Zubehör |
Raita Trio 18
UntenanschlussBreite, mm | 1100 |
Tiefe, mm | 550 |
Höhe, mm | 1800 |
Gewicht, kg | 1840 |
Breite Feuerr. mm | 470 |
Tiefe Feuerr. mm | 345 |
Heiztechnik |
|
Energieverbrauchskennzeichnung | A+ |
Heizfläche, m2 | 55-80 |
Gesp. Energie, kWh | 52,6 |
Nennleistung (min.max), kW | 2,0 |
Wirkungsgrad, % | 84 |
CO, mg/Nm3 | 1021 |
Partikel, mg/Nm3 | 35 |
OGC, mg/Nm3 | 53 |
NOx, mg/Nm3 | 139 |
Max. Holzmenge, kg | 15 |
Länge des Holzes, mm | 330 (200-330) |
Maximale Pelletmenge, kg | 12,5 |
Wärmeabgabe (Std.) 100% | 6,4 |
Wärmeabgabe (Std.) 50% | 19,9 |
Wärmeabgabe (Std.) 25% | 33,1 |
Sicherheitsabstand |
|
Sicherheitsabstand Hinten, mm | 20 (250) |
Sicherheitsabstand Seitlich, mm | 50 (100) |
Sicherheitsabstand Oben | 100 (150) |
Sicherheitsabstand Vorn, mm | 1200 |
Schornsteinanschluss und Verbrennungsluft Informationen |
|
Schornstein Empfehlung, ø mm | 150…210 |
Verbrennungsluftkanal unter Ofen, Durchmesser, mm | 150 |
Abgastemperatur °C | 175 |
Maximale Temperatur der Rauchgase °C | 230 |
Min. Förderdruck, Pa. | 12 |
Abgastemperatur am Rauchrohrausgang °C | 210 |
Rauchgasmassenstrom, g/s | 23,4 |
Zubehör |
|
P10 Pellet-System | Standard Ausrüstung |
Senso-Ofensteuerung | Zubehör |
Elektrische Heizstäbe | Zubehör |
Cooking Produkte | Zubehör |
Cooking Produkte | Zubehör |
Raita Trio 18
UntenanschlussBreite, mm | 1100 |
Tiefe, mm | 550 |
Höhe, mm | 1800 |
Gewicht, kg | 1840 |
Breite Feuerr. mm | 470 |
Tiefe Feuerr. mm | 345 |
Heiztechnik |
|
Energieverbrauchskennzeichnung | A+ |
Heizfläche, m2 | 55-80 |
Gesp. Energie, kWh | 52,6 |
Nennleistung (min.max), kW | 2,0 |
Wirkungsgrad, % | 84 |
CO, mg/Nm3 | 1021 |
Partikel, mg/Nm3 | 35 |
OGC, mg/Nm3 | 53 |
NOx, mg/Nm3 | 139 |
Max. Holzmenge, kg | 15 |
Länge des Holzes, mm | 330 (200-330) |
Maximale Pelletmenge, kg | 12,5 |
Wärmeabgabe (Std.) 100% | 6,4 |
Wärmeabgabe (Std.) 50% | 19,9 |
Wärmeabgabe (Std.) 25% | 33,1 |
Sicherheitsabstand |
|
Sicherheitsabstand Hinten, mm | 20 (250) |
Sicherheitsabstand Seitlich, mm | 50 (100) |
Sicherheitsabstand Oben | 100 (150) |
Sicherheitsabstand Vorn, mm | 1200 |
Schornsteinanschluss und Verbrennungsluft Informationen |
|
Schornstein Empfehlung, ø mm | 150…210 |
Verbrennungsluftkanal unter Ofen, Durchmesser, mm | 150 |
Abgastemperatur °C | 175 |
Maximale Temperatur der Rauchgase °C | 230 |
Min. Förderdruck, Pa. | 12 |
Abgastemperatur am Rauchrohrausgang °C | 210 |
Rauchgasmassenstrom, g/s | 23,4 |
Zubehör |
|
P10 Pellet-System | Standard Ausrüstung |
Senso-Ofensteuerung | Zubehör |
Elektrische Heizstäbe | Zubehör |
Cooking Produkte | Zubehör |
Cooking Produkte | Zubehör |
Raita Trio 18
ObenanschlussBreite, mm | 1100 |
Tiefe, mm | 550 |
Höhe, mm | 1800 |
Gewicht, kg | 1740 |
Breite Feuerr. mm | 470 |
Tiefe Feuerr. mm | 345 |
Heiztechnik |
|
Energieverbrauchskennzeichnung | A+ |
Heizfläche, m2 | 55-80 |
Gesp. Energie, kWh | 52,6 |
Nennleistung (min.max), kW | 2,0 |
Wirkungsgrad, % | 84 |
CO, mg/Nm3 | 1021 |
Partikel, mg/Nm3 | 35 |
OGC, mg/Nm3 | 53 |
NOx, mg/Nm3 | 139 |
Max. Holzmenge, kg | 15 |
Länge des Holzes, mm | 330 (200-330) |
Maximale Pelletmenge, kg | 12,5 |
Wärmeabgabe (Std.) 100% | 6,4 |
Wärmeabgabe (Std.) 50% | 19,9 |
Wärmeabgabe (Std.) 25% | 33,1 |
Sicherheitsabstand |
|
Sicherheitsabstand Hinten, mm | 20 (250) |
Sicherheitsabstand Seitlich, mm | 50 (100) |
Sicherheitsabstand Oben | 100 (150) |
Sicherheitsabstand Vorn, mm | 1200 |
Schornsteinanschluss und Verbrennungsluft Informationen |
|
Schornstein Empfehlung, ø mm | 150…210 |
Päältäliitos, mm | 150 |
Päältäliitoshormin maksimipaino, kg | 550 |
Verbrennungsluftkanal unter Ofen, Durchmesser, mm | 150 |
Abgastemperatur °C | 175 |
Maximale Temperatur der Rauchgase °C | 230 |
Min. Förderdruck, Pa. | 12 |
Abgastemperatur am Rauchrohrausgang °C | 210 |
Rauchgasmassenstrom, g/s | 23,4 |
Zubehör |
|
P10 Pellet-System | Standard Ausrüstung |
Direktzugsklappe | Standard Ausrüstung |
Senso-Ofensteuerung | Zubehör |
Cooking Produkte | Zubehör |
Raita Trio 18
ObenanschlussBreite, mm | 1100 |
Tiefe, mm | 550 |
Höhe, mm | 1800 |
Gewicht, kg | 1740 |
Breite Feuerr. mm | 470 |
Tiefe Feuerr. mm | 345 |
Heiztechnik |
|
Energieverbrauchskennzeichnung | A+ |
Heizfläche, m2 | 55-80 |
Gesp. Energie, kWh | 52,6 |
Nennleistung (min.max), kW | 2,0 |
Wirkungsgrad, % | 84 |
CO, mg/Nm3 | 1021 |
Partikel, mg/Nm3 | 35 |
OGC, mg/Nm3 | 53 |
NOx, mg/Nm3 | 139 |
Max. Holzmenge, kg | 15 |
Länge des Holzes, mm | 330 (200-330) |
Maximale Pelletmenge, kg | 12,5 |
Wärmeabgabe (Std.) 100% | 6,4 |
Wärmeabgabe (Std.) 50% | 19,9 |
Wärmeabgabe (Std.) 25% | 33,1 |
Sicherheitsabstand |
|
Sicherheitsabstand Hinten, mm | 20 (250) |
Sicherheitsabstand Seitlich, mm | 50 (100) |
Sicherheitsabstand Oben | 100 (150) |
Sicherheitsabstand Vorn, mm | 1200 |
Schornsteinanschluss und Verbrennungsluft Informationen |
|
Schornstein Empfehlung, ø mm | 150…210 |
Päältäliitos, mm | 150 |
Päältäliitoshormin maksimipaino, kg | 550 |
Verbrennungsluftkanal unter Ofen, Durchmesser, mm | 150 |
Abgastemperatur °C | 175 |
Maximale Temperatur der Rauchgase °C | 230 |
Min. Förderdruck, Pa. | 12 |
Abgastemperatur am Rauchrohrausgang °C | 210 |
Rauchgasmassenstrom, g/s | 23,4 |
Zubehör |
|
P10 Pellet-System | Standard Ausrüstung |
Direktzugsklappe | Standard Ausrüstung |
Senso-Ofensteuerung | Zubehör |
Cooking Produkte | Zubehör |
Raita Trio 18
ObenanschlussBreite, mm | 1100 |
Tiefe, mm | 550 |
Höhe, mm | 1800 |
Gewicht, kg | 1740 |
Breite Feuerr. mm | 470 |
Tiefe Feuerr. mm | 345 |
Heiztechnik |
|
Energieverbrauchskennzeichnung | A+ |
Heizfläche, m2 | 55-80 |
Gesp. Energie, kWh | 52,6 |
Nennleistung (min.max), kW | 2,0 |
Wirkungsgrad, % | 84 |
CO, mg/Nm3 | 1021 |
Partikel, mg/Nm3 | 35 |
OGC, mg/Nm3 | 53 |
NOx, mg/Nm3 | 139 |
Max. Holzmenge, kg | 15 |
Länge des Holzes, mm | 330 (200-330) |
Maximale Pelletmenge, kg | 12,5 |
Wärmeabgabe (Std.) 100% | 6,4 |
Wärmeabgabe (Std.) 50% | 19,9 |
Wärmeabgabe (Std.) 25% | 33,1 |
Sicherheitsabstand |
|
Sicherheitsabstand Hinten, mm | 20 (250) |
Sicherheitsabstand Seitlich, mm | 50 (100) |
Sicherheitsabstand Oben | 100 (150) |
Sicherheitsabstand Vorn, mm | 1200 |
Schornsteinanschluss und Verbrennungsluft Informationen |
|
Schornstein Empfehlung, ø mm | 150…210 |
Päältäliitos, mm | 150 |
Päältäliitoshormin maksimipaino, kg | 550 |
Verbrennungsluftkanal unter Ofen, Durchmesser, mm | 150 |
Abgastemperatur °C | 175 |
Maximale Temperatur der Rauchgase °C | 230 |
Min. Förderdruck, Pa. | 12 |
Abgastemperatur am Rauchrohrausgang °C | 210 |
Rauchgasmassenstrom, g/s | 23,4 |
Zubehör |
|
P10 Pellet-System | Standard Ausrüstung |
Direktzugsklappe | Standard Ausrüstung |
Senso-Ofensteuerung | Zubehör |
Cooking Produkte | Zubehör |
Raita Trio 18
ObenanschlussBreite, mm | 1100 |
Tiefe, mm | 550 |
Höhe, mm | 1800 |
Gewicht, kg | 1740 |
Breite Feuerr. mm | 470 |
Tiefe Feuerr. mm | 345 |
Heiztechnik |
|
Energieverbrauchskennzeichnung | A+ |
Heizfläche, m2 | 55-80 |
Gesp. Energie, kWh | 52,6 |
Nennleistung (min.max), kW | 2,0 |
Wirkungsgrad, % | 84 |
CO, mg/Nm3 | 1021 |
Partikel, mg/Nm3 | 35 |
OGC, mg/Nm3 | 53 |
NOx, mg/Nm3 | 139 |
Max. Holzmenge, kg | 15 |
Länge des Holzes, mm | 330 (200-330) |
Maximale Pelletmenge, kg | 12,5 |
Wärmeabgabe (Std.) 100% | 6,4 |
Wärmeabgabe (Std.) 50% | 19,9 |
Wärmeabgabe (Std.) 25% | 33,1 |
Sicherheitsabstand |
|
Sicherheitsabstand Hinten, mm | 20 (250) |
Sicherheitsabstand Seitlich, mm | 50 (100) |
Sicherheitsabstand Oben | 100 (150) |
Sicherheitsabstand Vorn, mm | 1200 |
Schornsteinanschluss und Verbrennungsluft Informationen |
|
Schornstein Empfehlung, ø mm | 150…210 |
Päältäliitos, mm | 150 |
Päältäliitoshormin maksimipaino, kg | 550 |
Verbrennungsluftkanal unter Ofen, Durchmesser, mm | 150 |
Abgastemperatur °C | 175 |
Maximale Temperatur der Rauchgase °C | 230 |
Min. Förderdruck, Pa. | 12 |
Abgastemperatur am Rauchrohrausgang °C | 210 |
Rauchgasmassenstrom, g/s | 23,4 |
Zubehör |
|
P10 Pellet-System | Standard Ausrüstung |
Direktzugsklappe | Standard Ausrüstung |
Senso-Ofensteuerung | Zubehör |
Cooking Produkte | Zubehör |
Raita Trio 21
UntenanschlussBreite, mm | 1100 |
Tiefe, mm | 550 |
Höhe, mm | 2100 |
Gewicht, kg | 2180 |
Breite Feuerr. mm | 470 |
Tiefe Feuerr. mm | 345 |
Heiztechnik |
|
Energieverbrauchskennzeichnung | A+ |
Heizfläche, m2 | 60-90 |
Gesp. Energie, kWh | 67,7 |
Nennleistung (min.max), kW | 2,1 |
Wirkungsgrad, % | 85 |
CO, mg/Nm3 | 875 |
Partikel, mg/Nm3 | 38 |
OGC, mg/Nm3 | 35 |
NOx, mg/Nm3 | 143 |
Max. Holzmenge, kg | 19 |
Länge des Holzes, mm | 330 (200-330) |
Maximale Pelletmenge, kg | 15 |
Wärmeabgabe (Std.) 100% | 6,7 |
Wärmeabgabe (Std.) 50% | 22,4 |
Wärmeabgabe (Std.) 25% | 39,1 |
Sicherheitsabstand |
|
Sicherheitsabstand Hinten, mm | 20 (250) |
Sicherheitsabstand Seitlich, mm | 50 (100) |
Sicherheitsabstand Oben | 100 (150) |
Sicherheitsabstand Vorn, mm | 1200 |
Schornsteinanschluss und Verbrennungsluft Informationen |
|
Schornstein Empfehlung, ø mm | 150…210 |
Verbrennungsluftkanal unter Ofen, Durchmesser, mm | 150 |
Abgastemperatur °C | 183 |
Maximale Temperatur der Rauchgase °C | 230 |
Min. Förderdruck, Pa. | 12 |
Abgastemperatur am Rauchrohrausgang °C | 220 |
Rauchgasmassenstrom, g/s | 23,6 |
Zubehör |
|
P10 Pellet-System | Standard Ausrüstung |
Senso-Ofensteuerung | Zubehör |
Elektrische Heizstäbe | Zubehör |
Cooking Produkte | Zubehör |
Cooking Produkte | Zubehör |
Raita Trio 21
UntenanschlussBreite, mm | 1100 |
Tiefe, mm | 550 |
Höhe, mm | 2100 |
Gewicht, kg | 2180 |
Breite Feuerr. mm | 470 |
Tiefe Feuerr. mm | 345 |
Heiztechnik |
|
Energieverbrauchskennzeichnung | A+ |
Heizfläche, m2 | 60-90 |
Gesp. Energie, kWh | 67,7 |
Nennleistung (min.max), kW | 2,1 |
Wirkungsgrad, % | 85 |
CO, mg/Nm3 | 875 |
Partikel, mg/Nm3 | 38 |
OGC, mg/Nm3 | 35 |
NOx, mg/Nm3 | 143 |
Max. Holzmenge, kg | 19 |
Länge des Holzes, mm | 330 (200-330) |
Maximale Pelletmenge, kg | 15 |
Wärmeabgabe (Std.) 100% | 6,7 |
Wärmeabgabe (Std.) 50% | 22,4 |
Wärmeabgabe (Std.) 25% | 39,1 |
Sicherheitsabstand |
|
Sicherheitsabstand Hinten, mm | 20 (250) |
Sicherheitsabstand Seitlich, mm | 50 (100) |
Sicherheitsabstand Oben | 100 (150) |
Sicherheitsabstand Vorn, mm | 1200 |
Schornsteinanschluss und Verbrennungsluft Informationen |
|
Schornstein Empfehlung, ø mm | 150…210 |
Verbrennungsluftkanal unter Ofen, Durchmesser, mm | 150 |
Abgastemperatur °C | 183 |
Maximale Temperatur der Rauchgase °C | 230 |
Min. Förderdruck, Pa. | 12 |
Abgastemperatur am Rauchrohrausgang °C | 220 |
Rauchgasmassenstrom, g/s | 23,6 |
Zubehör |
|
P10 Pellet-System | Standard Ausrüstung |
Senso-Ofensteuerung | Zubehör |
Elektrische Heizstäbe | Zubehör |
Cooking Produkte | Zubehör |
Cooking Produkte | Zubehör |
Raita Trio 21
UntenanschlussBreite, mm | 1100 |
Tiefe, mm | 550 |
Höhe, mm | 2100 |
Gewicht, kg | 2180 |
Breite Feuerr. mm | 470 |
Tiefe Feuerr. mm | 345 |
Heiztechnik |
|
Energieverbrauchskennzeichnung | A+ |
Heizfläche, m2 | 60-90 |
Gesp. Energie, kWh | 67,7 |
Nennleistung (min.max), kW | 2,1 |
Wirkungsgrad, % | 85 |
CO, mg/Nm3 | 875 |
Partikel, mg/Nm3 | 38 |
OGC, mg/Nm3 | 35 |
NOx, mg/Nm3 | 143 |
Max. Holzmenge, kg | 19 |
Länge des Holzes, mm | 330 (200-330) |
Maximale Pelletmenge, kg | 15 |
Wärmeabgabe (Std.) 100% | 6,7 |
Wärmeabgabe (Std.) 50% | 22,4 |
Wärmeabgabe (Std.) 25% | 39,1 |
Sicherheitsabstand |
|
Sicherheitsabstand Hinten, mm | 20 (250) |
Sicherheitsabstand Seitlich, mm | 50 (100) |
Sicherheitsabstand Oben | 100 (150) |
Sicherheitsabstand Vorn, mm | 1200 |
Schornsteinanschluss und Verbrennungsluft Informationen |
|
Schornstein Empfehlung, ø mm | 150…210 |
Verbrennungsluftkanal unter Ofen, Durchmesser, mm | 150 |
Abgastemperatur °C | 183 |
Maximale Temperatur der Rauchgase °C | 230 |
Min. Förderdruck, Pa. | 12 |
Abgastemperatur am Rauchrohrausgang °C | 220 |
Rauchgasmassenstrom, g/s | 23,6 |
Zubehör |
|
P10 Pellet-System | Standard Ausrüstung |
Senso-Ofensteuerung | Zubehör |
Elektrische Heizstäbe | Zubehör |
Cooking Produkte | Zubehör |
Cooking Produkte | Zubehör |
Raita Trio 21
UntenanschlussBreite, mm | 1100 |
Tiefe, mm | 550 |
Höhe, mm | 2100 |
Gewicht, kg | 2180 |
Breite Feuerr. mm | 470 |
Tiefe Feuerr. mm | 345 |
Heiztechnik |
|
Energieverbrauchskennzeichnung | A+ |
Heizfläche, m2 | 60-90 |
Gesp. Energie, kWh | 67,7 |
Nennleistung (min.max), kW | 2,1 |
Wirkungsgrad, % | 85 |
CO, mg/Nm3 | 875 |
Partikel, mg/Nm3 | 38 |
OGC, mg/Nm3 | 35 |
NOx, mg/Nm3 | 143 |
Max. Holzmenge, kg | 19 |
Länge des Holzes, mm | 330 (200-330) |
Maximale Pelletmenge, kg | 15 |
Wärmeabgabe (Std.) 100% | 6,7 |
Wärmeabgabe (Std.) 50% | 22,4 |
Wärmeabgabe (Std.) 25% | 39,1 |
Sicherheitsabstand |
|
Sicherheitsabstand Hinten, mm | 20 (250) |
Sicherheitsabstand Seitlich, mm | 50 (100) |
Sicherheitsabstand Oben | 100 (150) |
Sicherheitsabstand Vorn, mm | 1200 |
Schornsteinanschluss und Verbrennungsluft Informationen |
|
Schornstein Empfehlung, ø mm | 150…210 |
Verbrennungsluftkanal unter Ofen, Durchmesser, mm | 150 |
Abgastemperatur °C | 183 |
Maximale Temperatur der Rauchgase °C | 230 |
Min. Förderdruck, Pa. | 12 |
Abgastemperatur am Rauchrohrausgang °C | 220 |
Rauchgasmassenstrom, g/s | 23,6 |
Zubehör |
|
P10 Pellet-System | Standard Ausrüstung |
Senso-Ofensteuerung | Zubehör |
Elektrische Heizstäbe | Zubehör |
Cooking Produkte | Zubehör |
Cooking Produkte | Zubehör |
Raita Trio 21
ObenanschlussBreite, mm | 1100 |
Tiefe, mm | 550 |
Höhe, mm | 2100 |
Gewicht, kg | 2010 |
Breite Feuerr. mm | 470 |
Tiefe Feuerr. mm | 345 |
Heiztechnik |
|
Energieverbrauchskennzeichnung | A+ |
Heizfläche, m2 | 60-90 |
Gesp. Energie, kWh | 67,7 |
Nennleistung (min.max), kW | 2,1 |
Wirkungsgrad, % | 85 |
CO, mg/Nm3 | 875 |
Partikel, mg/Nm3 | 38 |
OGC, mg/Nm3 | 35 |
NOx, mg/Nm3 | 143 |
