TLU2000T/91

Wirkungsgrad
86 %

Maximale Holzmenge
16.2 kg

Heizfläche
40-100 m2

Gesp. Energie
60.5 kWh
TLU2000/91

Wirkungsgrad
86 %

Maximale Holzmenge
16.2 kg

Heizfläche
40-100 m2

Gesp. Energie
60.5 kWh
Besuchen Sie auch

TLU2450/92
Höhe | 1680 mm |
Breite | 1080 mm |
Tiefe | 840 mm |
Gewicht | 2600 kg |
Heizfläche | 50 - 120 m2 |

TLU2450/1
Höhe | 1680 mm |
Breite | 1080 mm |
Tiefe | 900 mm |
Gewicht | 2840 kg |
Heizfläche | 50 - 120 m2 |

TLU2000/93
Höhe | 1650 - 1950 mm |
Breite | 930 mm |
Tiefe | 750 mm |
Gewicht | 2120 - 2420 kg |
Heizfläche | 40 - 100 m2 |

TLU2000/50
Höhe | 1650 - 1950 mm |
Breite | 930 mm |
Tiefe | 690 mm |
Gewicht | 1950 - 2250 kg |
Heizfläche | 40 - 100 m2 |

TLU1600/91
Höhe | 1650 mm |
Breite | 930 mm |
Tiefe | 600 mm |
Gewicht | 1700 kg |
Heizfläche | 40 - 80 m2 |