KTU1410/92

Efficiëntie
81 %

Max. hoeveelheid hout
12 kg

Warmde ruimte
40-80 m2
Leer ook kennen

KTU1010/92
Hoogte | 1260 mm |
Breedte | 1060 mm |
Diepte | 748 mm |
Gewicht | 1120 kg |
Warmde ruimte | 30 - 50 m2 |

TU930
Hoogte | 1375 mm |
Breedte | 660 mm |
Diepte | 540 mm |
Gewicht | 960 kg |
Warmde ruimte | 30 - 50 m2 |

TU1000/91
Hoogte | 1230 - 1530 mm |
Breedte | 840 mm |
Diepte | 480 mm |
Gewicht | 1000 - 1260 kg |
Warmde ruimte | 30 - 70 m2 |

TU1000/6
Hoogte | 1290 - 1590 mm |
Breedte | 840 mm |
Diepte | 480 mm |
Gewicht | 1020 - 1310 kg |
Warmde ruimte | 30 - 70 m2 |

TU1237/51
Hoogte | 1650 mm |
Breedte | 900 mm |
Diepte | 585 mm |
Gewicht | 1450 kg |
Warmde ruimte | 40 - 90 m2 |

TU1030/5D
Hoogte | 1290 mm |
Breedte | 720 mm |
Diepte | 560 mm |
Gewicht | 940 kg |
Warmde ruimte | 20 - 50 m2 |

TU1000/50
Hoogte | 1230 - 1530 mm |
Breedte | 840 mm |
Diepte | 480 mm |
Gewicht | 945 - 1390 kg |
Warmde ruimte | 30 - 70 m2 |