TU1000/6

Efficiëntie
88 %

Max. hoeveelheid hout
8.1 kg

Warmde ruimte
30-70 m2

Hoeveelheid energie
31 kWh
TU1000T/6

Efficiëntie
83 %

Max. hoeveelheid hout
11,7 kg

Warmde ruimte
30-70 m2

Hoeveelheid energie
41,7 kWh
Leer ook kennen

KTU1410/92
Hoogte | 1530 mm |
Breedte | 1060 mm |
Diepte | 748 mm |
Gewicht | 1330 kg |
Warmde ruimte | 40 - 80 m2 |

KTU1010/92
Hoogte | 1260 mm |
Breedte | 1060 mm |
Diepte | 748 mm |
Gewicht | 1120 kg |
Warmde ruimte | 30 - 50 m2 |

TU930
Hoogte | 1375 mm |
Breedte | 660 mm |
Diepte | 540 mm |
Gewicht | 960 kg |
Warmde ruimte | 30 - 50 m2 |

TU1000/91
Hoogte | 1230 - 1530 mm |
Breedte | 840 mm |
Diepte | 480 mm |
Gewicht | 1000 - 1260 kg |
Warmde ruimte | 30 - 70 m2 |

TU1237/51
Hoogte | 1650 mm |
Breedte | 900 mm |
Diepte | 585 mm |
Gewicht | 1450 kg |
Warmde ruimte | 40 - 90 m2 |

TU1030/5D
Hoogte | 1290 mm |
Breedte | 720 mm |
Diepte | 560 mm |
Gewicht | 940 kg |
Warmde ruimte | 20 - 50 m2 |

TU1000/50
Hoogte | 1230 - 1530 mm |
Breedte | 840 mm |
Diepte | 480 mm |
Gewicht | 945 - 1390 kg |
Warmde ruimte | 30 - 70 m2 |