TU2200T/50
ObenanschlussBreite, mm | 1020 |
Tiefe, mm | 600 |
Höhe, mm | 1530 |
Gewicht, kg | 1730 |
Breite Feuerr. mm | 400 |
Tiefe Feuerr. mm | 365 |
Heiztechnik |
|
Energielabel | A+ |
Heizfläche, m2 | 40-100 |
Gesp. Energie, kWh | 46.9 |
Nennleistung (min.max), kW | 2,5 |
Wirkungsgrad, % | 83 |
CO, mg/Nm3 | 125 |
Partikel, mg/Nm3 | 23 |
OGC, mg/Nm3 | 41 |
NOx, mg/Nm3 | 159 |
Max. Holzmenge, kg | 13 |
Länge des Holzes, mm | 330 (200-330) |
Maximale Pelletmenge, kg | 10,5 |
Wärmeabgabe (Std.) 100% | 4.3 |
Wärmeabgabe (Std.) 50% | 14.4 |
Wärmeabgabe (Std.) 25% | 25.1 |
Sicherheitsabstand |
|
Sicherheitsabstand Hinten, mm | 100 |
Sicherheitsabstand Seitlich, mm | 200 |
Sicherheitsabstand Oben | 250 |
Sicherheitsabstand Vorn, mm | 1000 |
Schornsteinanschluss und Verbrennungsluft Informationen |
|
Schornstein Empfehlung, ø mm | 175...210 |
Anschluss oben ø mm | 175 |
Päältäliitoshormin maksimipaino, kg | 550 |
Verbrennungsluftkanal unter Ofen, Durchmesser, mm | 150 |
Abgastemperatur °C | 168 |
Maximale Temperatur der Rauchgase °C | 252 |
Min. Förderdruck, Pa. | 12 |
Abgastemperatur am Rauchrohrausgang °C | 172 |
Rauchgasmassenstrom, g/s | 22,1 |
Zubehör |
|
Elektrische Heizstäbe | Zubehör |
Cooking Produkte | Zubehör |
TU2200T/50
ObenanschlussBreite, mm | 1020 |
Tiefe, mm | 600 |
Höhe, mm | 1530 |
Gewicht, kg | 1730 |
Breite Feuerr. mm | 400 |
Tiefe Feuerr. mm | 365 |
Heiztechnik |
|
Energielabel | A+ |
Heizfläche, m2 | 40-100 |
Gesp. Energie, kWh | 46.9 |
Nennleistung (min.max), kW | 2,5 |
Wirkungsgrad, % | 83 |
CO, mg/Nm3 | 125 |
Partikel, mg/Nm3 | 23 |
OGC, mg/Nm3 | 41 |
NOx, mg/Nm3 | 159 |
Max. Holzmenge, kg | 13 |
Länge des Holzes, mm | 330 (200-330) |
Maximale Pelletmenge, kg | 10,5 |
Wärmeabgabe (Std.) 100% | 4.3 |
Wärmeabgabe (Std.) 50% | 14.4 |
Wärmeabgabe (Std.) 25% | 25.1 |
Sicherheitsabstand |
|
Sicherheitsabstand Hinten, mm | 100 |
Sicherheitsabstand Seitlich, mm | 200 |
Sicherheitsabstand Oben | 250 |
Sicherheitsabstand Vorn, mm | 1000 |
Schornsteinanschluss und Verbrennungsluft Informationen |
|
Schornstein Empfehlung, ø mm | 175...210 |
Anschluss oben ø mm | 175 |
Päältäliitoshormin maksimipaino, kg | 550 |
Verbrennungsluftkanal unter Ofen, Durchmesser, mm | 150 |
Abgastemperatur °C | 168 |
Maximale Temperatur der Rauchgase °C | 252 |
Min. Förderdruck, Pa. | 12 |
Abgastemperatur am Rauchrohrausgang °C | 172 |
Rauchgasmassenstrom, g/s | 22,1 |
Zubehör |
|
Elektrische Heizstäbe | Zubehör |
Cooking Produkte | Zubehör |
TU2200T/50
ObenanschlussBreite, mm | 1020 |
Tiefe, mm | 600 |
Höhe, mm | 1530 |
Gewicht, kg | 1730 |
Breite Feuerr. mm | 400 |
Tiefe Feuerr. mm | 365 |
Heiztechnik |
|
Energielabel | A+ |
Heizfläche, m2 | 40-100 |
Gesp. Energie, kWh | 46.9 |
Nennleistung (min.max), kW | 2,5 |
Wirkungsgrad, % | 83 |
CO, mg/Nm3 | 125 |
Partikel, mg/Nm3 | 23 |
OGC, mg/Nm3 | 41 |
NOx, mg/Nm3 | 159 |
Max. Holzmenge, kg | 13 |
Länge des Holzes, mm | 330 (200-330) |
Maximale Pelletmenge, kg | 10,5 |
Wärmeabgabe (Std.) 100% | 4.3 |
Wärmeabgabe (Std.) 50% | 14.4 |
Wärmeabgabe (Std.) 25% | 25.1 |
Sicherheitsabstand |
|
Sicherheitsabstand Hinten, mm | 100 |
Sicherheitsabstand Seitlich, mm | 200 |
Sicherheitsabstand Oben | 250 |
Sicherheitsabstand Vorn, mm | 1000 |
Schornsteinanschluss und Verbrennungsluft Informationen |
|
Schornstein Empfehlung, ø mm | 175...210 |
Anschluss oben ø mm | 175 |
Päältäliitoshormin maksimipaino, kg | 550 |
Verbrennungsluftkanal unter Ofen, Durchmesser, mm | 150 |
Abgastemperatur °C | 168 |
Maximale Temperatur der Rauchgase °C | 252 |
Min. Förderdruck, Pa. | 12 |
Abgastemperatur am Rauchrohrausgang °C | 172 |
Rauchgasmassenstrom, g/s | 22,1 |
Zubehör |
|
Elektrische Heizstäbe | Zubehör |
Cooking Produkte | Zubehör |
TU2200/50
UntenanschlussBreite, mm | 1020 |
Tiefe, mm | 600 |
Höhe, mm | 1530 |
Gewicht, kg | 1730 |
Breite Feuerr. mm | 400 |
Tiefe Feuerr. mm | 365 |
Heiztechnik |
|
Energielabel | A+ |
Heizfläche, m2 | 40-100 |
Gesp. Energie, kWh | 48.5 |
Nennleistung (min.max), kW | 2,3 |
Wirkungsgrad, % | 87 |
CO, mg/Nm3 | 750 |
Partikel, mg/Nm3 | 14 |
OGC, mg/Nm3 | 40 |
NOx, mg/Nm3 | 134 |
Max. Holzmenge, kg | 13 |
Länge des Holzes, mm | 330 (200-330) |
Maximale Pelletmenge, kg | 10,5 |
Wärmeabgabe (Std.) 100% | 4.4 |
Wärmeabgabe (Std.) 50% | 17.5 |
Wärmeabgabe (Std.) 25% | 26.2 |
Sicherheitsabstand |
|
Sicherheitsabstand Hinten, mm | 100 |
Sicherheitsabstand Seitlich, mm | 200 |
Sicherheitsabstand Oben | 250 |
Sicherheitsabstand Vorn, mm | 1000 |
Schornsteinanschluss und Verbrennungsluft Informationen |
|
Schornstein Empfehlung, ø mm | 175...210 |
Verbrennungsluftkanal unter Ofen, Durchmesser, mm | 150 |
Abgastemperatur °C | 143 |
Maximale Temperatur der Rauchgase °C | 292 |
Min. Förderdruck, Pa. | 12 |
Abgastemperatur am Rauchrohrausgang °C | 172 |
Rauchgasmassenstrom, g/s | 22,1 |
Zubehör |
|
Direktzugsklappe | Zubehör |
P10 Pellet-System | Zubehör |
Elektrische Heizstäbe | Zubehör |
Cooking Produkte | Zubehör |
TU2200/50
UntenanschlussBreite, mm | 1020 |
Tiefe, mm | 600 |
Höhe, mm | 1530 |
Gewicht, kg | 1730 |
Breite Feuerr. mm | 400 |
Tiefe Feuerr. mm | 365 |
Heiztechnik |
|
Energielabel | A+ |
Heizfläche, m2 | 40-100 |
Gesp. Energie, kWh | 48.5 |
Nennleistung (min.max), kW | 2,3 |
Wirkungsgrad, % | 87 |
CO, mg/Nm3 | 750 |
Partikel, mg/Nm3 | 14 |
OGC, mg/Nm3 | 40 |
NOx, mg/Nm3 | 134 |
Max. Holzmenge, kg | 13 |
Länge des Holzes, mm | 330 (200-330) |
Maximale Pelletmenge, kg | 10,5 |
Wärmeabgabe (Std.) 100% | 4.4 |
Wärmeabgabe (Std.) 50% | 17.5 |
Wärmeabgabe (Std.) 25% | 26.2 |
Sicherheitsabstand |
|
Sicherheitsabstand Hinten, mm | 100 |
Sicherheitsabstand Seitlich, mm | 200 |
Sicherheitsabstand Oben | 250 |
Sicherheitsabstand Vorn, mm | 1000 |
Schornsteinanschluss und Verbrennungsluft Informationen |
|
Schornstein Empfehlung, ø mm | 175...210 |
Verbrennungsluftkanal unter Ofen, Durchmesser, mm | 150 |
Abgastemperatur °C | 143 |
Maximale Temperatur der Rauchgase °C | 292 |
Min. Förderdruck, Pa. | 12 |
Abgastemperatur am Rauchrohrausgang °C | 172 |
Rauchgasmassenstrom, g/s | 22,1 |
Zubehör |
|
Direktzugsklappe | Zubehör |
P10 Pellet-System | Zubehör |
Elektrische Heizstäbe | Zubehör |
Cooking Produkte | Zubehör |
TU2200/50
UntenanschlussBreite, mm | 1020 |
Tiefe, mm | 600 |
Höhe, mm | 1530 |
Gewicht, kg | 1730 |
Breite Feuerr. mm | 400 |
Tiefe Feuerr. mm | 365 |
Heiztechnik |
|
Energielabel | A+ |
Heizfläche, m2 | 40-100 |
Gesp. Energie, kWh | 48.5 |
Nennleistung (min.max), kW | 2,3 |
Wirkungsgrad, % | 87 |
CO, mg/Nm3 | 750 |
Partikel, mg/Nm3 | 14 |
OGC, mg/Nm3 | 40 |
NOx, mg/Nm3 | 134 |
Max. Holzmenge, kg | 13 |
Länge des Holzes, mm | 330 (200-330) |
Maximale Pelletmenge, kg | 10,5 |
Wärmeabgabe (Std.) 100% | 4.4 |
Wärmeabgabe (Std.) 50% | 17.5 |
Wärmeabgabe (Std.) 25% | 26.2 |
Sicherheitsabstand |
|
Sicherheitsabstand Hinten, mm | 100 |
Sicherheitsabstand Seitlich, mm | 200 |
Sicherheitsabstand Oben | 250 |
Sicherheitsabstand Vorn, mm | 1000 |
Schornsteinanschluss und Verbrennungsluft Informationen |
|
Schornstein Empfehlung, ø mm | 175...210 |
Verbrennungsluftkanal unter Ofen, Durchmesser, mm | 150 |
Abgastemperatur °C | 143 |
Maximale Temperatur der Rauchgase °C | 292 |
Min. Förderdruck, Pa. | 12 |
Abgastemperatur am Rauchrohrausgang °C | 172 |
Rauchgasmassenstrom, g/s | 22,1 |
Zubehör |
|
Direktzugsklappe | Zubehör |
P10 Pellet-System | Zubehör |
Elektrische Heizstäbe | Zubehör |
Cooking Produkte | Zubehör |