TU1030/5D

Efficacité
80 %

Quantité maximum de bois
8 kg

l'espace à chauffer
20-50 m2

Quantité d'énergie
27.5 kWh
Découvrez aussi

KTU1410/92
Hauteur | 1530 mm |
Largeur | 1060 mm |
Profondeur | 748 mm |
Poids | 1330 kg |
l'espace à chauffer | 40 - 80 m2 |

KTU1010/92
Hauteur | 1260 mm |
Largeur | 1060 mm |
Profondeur | 748 mm |
Poids | 1120 kg |
l'espace à chauffer | 30 - 50 m2 |

TU930
Hauteur | 1375 mm |
Largeur | 660 mm |
Profondeur | 540 mm |
Poids | 960 kg |
l'espace à chauffer | 30 - 50 m2 |

TU1000/91
Hauteur | 1230 - 1530 mm |
Largeur | 840 mm |
Profondeur | 480 mm |
Poids | 1000 - 1260 kg |
l'espace à chauffer | 30 - 70 m2 |

TU1000/6
Hauteur | 1290 - 1590 mm |
Largeur | 840 mm |
Profondeur | 480 mm |
Poids | 1020 - 1310 kg |
l'espace à chauffer | 30 - 70 m2 |

TU1237/51
Hauteur | 1650 mm |
Largeur | 900 mm |
Profondeur | 585 mm |
Poids | 1450 kg |
l'espace à chauffer | 40 - 90 m2 |

TU1000/50
Hauteur | 1230 - 1530 mm |
Largeur | 840 mm |
Profondeur | 480 mm |
Poids | 945 - 1390 kg |
l'espace à chauffer | 30 - 70 m2 |