Larghezza, mm | 1020 |
Profondità, mm | 750 |
Altezza, mm | 1830 |
Peso, kg | 2580 |
Tecnica del calore |
|
Classe energetica | A |
Energia accumulata, kWh | 73.8 |
Potenza nominale (min-max), kW | 2,3 |
Efficienza, % | 79 |
CO, mg/Nm3 | 836 |
Particolato, mg/Nm3 | 37 |
OGC, mg/Nm3 | 28 |
NOx, mg/Nm3 | 164 |
Quantità massima di legna, kg | 21.6 |
Consumo di legna da ardere, kg/h | 11 |
Lunghezza della legna da ardere, mm | 330 (200-330) |
Emissione di calore (h) 100% | 5.2 |
Emissione di calore (h) 50% | 21.3 |
Emissione di calore (h) 25% | 32.5 |
Distanza di sicurezza |
|
Distanza di sicurezza, indietro, mm | 100 |
Distanza di sicurezza, lato, mm | 200 |
Distanza di sicurezza, sopra, mm | 250 |
Distanza di sicurezza, davanti, mm | 1000 |
Informazioni sul raccordo del camino e sull'aria di combustione |
|
Diametro consigliato del camino, ø mm | 150..180 |
Temperatura media dei gas di scarico °C | 242 |
Temperatura massima dei gas di scarico °C | 404 |
Min. pressione di mandata, Pa. | 12 |
Temp. gas di scarico sul manicotto °C | 290 |
Flusso gas di scarico (g/s) | 38,4 |
Accessori |
|
Valvolla della canna | Accessori |
Sistema a Pellet P10 | Accessori |
Resistenze elettriche | Accessori |
prodotti cooking | Accessori |
Larghezza, mm | 1020 |
Profondità, mm | 750 |
Altezza, mm | 1830 |
Peso, kg | 2580 |
Camera di combustione,larghezza, mm | 400 |
Camera di combustione, profondità, mm | 365 |
Tecnica del calore |
|
Classe energetica | A |
Energia accumulata, kWh | 73.8 |
Potenza nominale (min-max), kW | 2,3 |
Efficienza, % | 79 |
CO, mg/Nm3 | 836 |
Particolato, mg/Nm3 | 37 |
OGC, mg/Nm3 | 28 |
NOx, mg/Nm3 | 164 |
Quantità massima di legna, kg | 21.6 |
Consumo di legna da ardere, kg/h | 11 |
Lunghezza della legna da ardere, mm | 330 (200-330) |
Emissione di calore (h) 100% | 5.2 |
Emissione di calore (h) 50% | 21.3 |
Emissione di calore (h) 25% | 32.5 |
Distanza di sicurezza |
|
Distanza di sicurezza, indietro, mm | 100 |
Distanza di sicurezza, lato, mm | 200 |
Distanza di sicurezza, sopra, mm | 250 |
Distanza di sicurezza, davanti, mm | 1000 |
Informazioni sul raccordo del camino e sull'aria di combustione |
|
Diametro consigliato del camino, ø mm | 150..180 |
Scarico superiore (mm) | 175 |
Peso massimo del tubo scarico superiore (kg) | 550 |
Ingresso dell'aria di combustione sotto il pavimento, dimensioni del raccordo, ø mm | 150 |
Temperatura media dei gas di scarico °C | 242 |
Temperatura massima dei gas di scarico °C | 404 |
Min. pressione di mandata, Pa. | 12 |
Temp. gas di scarico sul manicotto °C | 290 |
Flusso gas di scarico (g/s) | 38,4 |
Accessori |
|
Valvolla della canna | Accessori |
Sistema a Pellet P10 | Accessori |
Resistenze elettriche | Accessori |
prodotti cooking | Accessori |
TTU2700/4
Scarico inferioreLarghezza, mm | 1020 |
Profondità, mm | 750 |
Altezza, mm | 1830 |
Peso, kg | 2580 |
Camera di combustione,larghezza, mm | 400 |
Camera di combustione, profondità, mm | 365 |
Tecnica del calore |
|
Classe energetica | A |
Energia accumulata, kWh | 73.8 |
Potenza nominale (min-max), kW | 2,3 |
Efficienza, % | 79 |
CO, mg/Nm3 | 836 |
Particolato, mg/Nm3 | 37 |
OGC, mg/Nm3 | 28 |
NOx, mg/Nm3 | 164 |
Quantità massima di legna, kg | 21.6 |
Consumo di legna da ardere, kg/h | 11 |
Lunghezza della legna da ardere, mm | 330 (200-330) |
Emissione di calore (h) 100% | 5.2 |
Emissione di calore (h) 50% | 21.3 |
Emissione di calore (h) 25% | 32.5 |
Distanza di sicurezza |
|
Distanza di sicurezza, indietro, mm | 100 |
Distanza di sicurezza, lato, mm | 200 |
Distanza di sicurezza, sopra, mm | 250 |
Distanza di sicurezza, davanti, mm | 1000 |
Informazioni sul raccordo del camino e sull'aria di combustione |
|
Diametro consigliato del camino, ø mm | 150..180 |
Temperatura media dei gas di scarico °C | 242 |
Temperatura massima dei gas di scarico °C | 404 |
Min. pressione di mandata, Pa. | 12 |
Temp. gas di scarico sul manicotto °C | 290 |
Flusso gas di scarico (g/s) | 38,4 |
Accessori |
|
Valvolla della canna | Accessori |
Sistema a Pellet P10 | Accessori |
Resistenze elettriche | Accessori |
prodotti cooking | Accessori |