TU1030/5D

Efficienza
80 %

Quantità massima di legna
8 kg

Superficie di riscaldamento
20-50 m2

Energia accumulata
27.5 kWh
Conosci anche tu

KTU1410/92
Altezza | 1530 mm |
Larghezza | 1060 mm |
Profondità | 748 mm |
Peso | 1330 kg |
Superficie di riscaldamento | 40 - 80 m2 |

KTU1010/92
Altezza | 1260 mm |
Larghezza | 1060 mm |
Profondità | 748 mm |
Peso | 1120 kg |
Superficie di riscaldamento | 30 - 50 m2 |

TU930
Altezza | 1375 mm |
Larghezza | 660 mm |
Profondità | 540 mm |
Peso | 960 kg |
Superficie di riscaldamento | 30 - 50 m2 |

TU1000/91
Altezza | 1230 - 1530 mm |
Larghezza | 840 mm |
Profondità | 480 mm |
Peso | 1000 - 1260 kg |
Superficie di riscaldamento | 30 - 70 m2 |

TU1000/6
Altezza | 1290 - 1590 mm |
Larghezza | 840 mm |
Profondità | 480 mm |
Peso | 1020 - 1310 kg |
Superficie di riscaldamento | 30 - 70 m2 |

TU1237/51
Altezza | 1650 mm |
Larghezza | 900 mm |
Profondità | 585 mm |
Peso | 1450 kg |
Superficie di riscaldamento | 40 - 90 m2 |

TU1000/50
Altezza | 1230 - 1530 mm |
Larghezza | 840 mm |
Profondità | 480 mm |
Peso | 945 - 1390 kg |
Superficie di riscaldamento | 30 - 70 m2 |