Breite, mm | 1188 |
Tiefe, mm | 815 |
Höhe, mm | 1650 |
Gewicht, kg | 1700 |
Breite Feuerr. mm | 370 |
Tiefe Feuerr. mm | 305 |
Backfach breite, mm | 420 |
Backfach tiefe, mm | 360 |
Heiztechnik |
|
Energielabel | A+ |
Heizfläche, m2 | 40-90 |
Gesp. Energie, kWh | 54,9 |
Nennleistung (min.max), kW | 3,0 |
Wirkungsgrad, % | 82 |
CO, mg/Nm3 | 875 |
Partikel, mg/Nm3 | 29 |
OGC, mg/Nm3 | 70 |
NOx, mg/Nm3 | 125 |
Max. Holzmenge, kg | 15 |
Länge des Holzes, mm | 330 (200-330) |
Maximale Pelletmenge, kg | 12,5 |
Wärmeabgabe (Std.) 100% | 3,4 |
Wärmeabgabe (Std.) 50% | 12,8 |
Wärmeabgabe (Std.) 25% | 22,9 |
Sicherheitsabstand |
|
Sicherheitsabstand Hinten, mm | 150 |
Sicherheitsabstand Seitlich, mm | 150 |
Sicherheitsabstand Oben | 250 |
Sicherheitsabstand Vorn, mm | 1200 |
Schornsteinanschluss und Verbrennungsluft Informationen |
|
Schornstein Empfehlung, ø mm | 175…210 |
Verbrennungsluftkanal unter Ofen, Durchmesser, mm | 150 |
Abgastemperatur °C | 187 |
Maximale Temperatur der Rauchgase °C | 323 |
Min. Förderdruck, Pa. | 12 |
Abgastemperatur am Rauchrohrausgang °C | 224 |
Rauchgasmassenstrom, g/s | 22,1 |
Zubehör |
|
P10 Pellet-System | Zubehör |
Elektrische Heizstäbe | Zubehör |
Cooking Produkte | Zubehör |
Technische Information

Höhe