TU1000T/91

Wirkungsgrad
83 %

Maximale Holzmenge
11,7 kg

Heizfläche
30-70 m2

Gesp. Energie
41,7 kWh
TU1000/91

Wirkungsgrad
88 %

Maximale Holzmenge
8.1 kg

Heizfläche
30-70 m2

Gesp. Energie
31 kWh
Besuchen Sie auch

KTU1410/92
Höhe | 1530 mm |
Breite | 1060 mm |
Tiefe | 748 mm |
Gewicht | 1330 kg |
Heizfläche | 40 - 80 m2 |

KTU1010/92
Höhe | 1260 mm |
Breite | 1060 mm |
Tiefe | 748 mm |
Gewicht | 1120 kg |
Heizfläche | 30 - 50 m2 |

TU930
Höhe | 1375 mm |
Breite | 660 mm |
Tiefe | 540 mm |
Gewicht | 960 kg |
Heizfläche | 30 - 50 m2 |

TU1000/6
Höhe | 1290 - 1590 mm |
Breite | 840 mm |
Tiefe | 480 mm |
Gewicht | 1020 - 1310 kg |
Heizfläche | 30 - 70 m2 |

TU1237/51
Höhe | 1650 mm |
Breite | 900 mm |
Tiefe | 585 mm |
Gewicht | 1450 kg |
Heizfläche | 40 - 90 m2 |

TU1030/5D
Höhe | 1290 mm |
Breite | 720 mm |
Tiefe | 560 mm |
Gewicht | 940 kg |
Heizfläche | 20 - 50 m2 |

TU1000/50
Höhe | 1230 - 1530 mm |
Breite | 840 mm |
Tiefe | 480 mm |
Gewicht | 945 - 1390 kg |
Heizfläche | 30 - 70 m2 |