TLU2000/94

Efficiency
86 %

Maximum amount of wood, lbs
35,7

Heated area, sq ft
450-1100
Check out also

TLU2450/92
Height (inches) | 66 mm |
Width (inches) | 42 mm |
Depth (inches) | 33 mm |
Weight (pounds) | 5732 kg |
Heated area, sq ft | 550 - 1300 m2 |

TLU2480
Height (inches) | 66 mm |
Width (inches) | 42 mm |
Depth (inches) | 35 mm |
Weight (pounds) | 6482 kg |
Heated area, sq ft | 550 - 1300 m2 |

TLU2450/1
Height (inches) | 66 mm |
Width (inches) | 42 mm |
Depth (inches) | 35 mm |
Weight (pounds) | 6261 kg |
Heated area, sq ft | 550 - 1300 m2 |

TLU2000/93
Height (inches) | 65 mm |
Width (inches) | 36 mm |
Depth (inches) | 29 mm |
Weight (pounds) | 4674 kg |
Heated area, sq ft | 450 - 1100 m2 |

TLU2000/92
Height (inches) | 65 mm |
Width (inches) | 36 mm |
Depth (inches) | 27 mm |
Weight (pounds) | 4299 kg |
Heated area, sq ft | 450 - 1100 m2 |

TLU2000/91
Height (inches) | 65 mm |
Width (inches) | 36 mm |
Depth (inches) | 29 mm |
Weight (pounds) | 4630 kg |
Heated area, sq ft | 450 - 1100 m2 |

TLU2000/50
Height (inches) | 65 mm |
Width (inches) | 36 mm |
Depth (inches) | 27 mm |
Weight (pounds) | 4290 kg |
Heated area, sq ft | 450 - 1100 m2 |

TLU1600/91
Height (inches) | 65 mm |
Width (inches) | 36 mm |
Depth (inches) | 23 mm |
Weight (pounds) | 3748 kg |
Heated area, sq ft | 450 - 850 m2 |