Leveys, mm | 1100(1250) |
Syvyys, mm | 550(610) |
Korkeus, mm | 2235 |
Paino, kg | 2300 |
Tulipesän leveys, mm | 470 |
Tulipesän syvyys, mm | 490 |
Lämpötekniikka |
|
Energiamerkki | A+ |
Lämmityspinta-ala, m2 | 55-80 |
Energiamäärä, kWh | 58.7 |
Nimellisteho (min-max), kW | 1,4 |
Hyötysuhde, % | 83 |
CO, mg/Nm3 | 1125 |
Hiukkaset, mg/Nm3 | 40 |
OGC, mg/Nm3 | 43 |
Nox, mg/Nm3 | 139 |
Maksimi puumäärä, kg | 17 |
Polttopuun pituus, mm | 330 (200-330) |
Maksimi pellettimäärä, kg | 14.1 |
Lämmönluovutusaika (h) 100% | 6.6 |
Lämmönluovutusaika (h) 50% | 22.2 |
Lämmönluovutusaika (h) 25% | 39.4 |
Polttopuun pituus voi vaihdella välillä esitetty suluissa (XX mm) | |
Suojaetäisyydet |
|
Suojaetäisyys sivulle, mm | 50 (100) |
Suojaetäisyys ylös, mm | 100 (150) |
Suojaetäisyys eteen, mm | 1200 |
Suojaetäisyys eristämättömälle tuotteelle esitetty suluissa (XX mm) | |
Hormiliitos- ja paloilmatiedot![]() |
|
Hormisuositus, 1/2 kiven | Kyllä |
Hormisuositus, 1/1 kiven | Kyllä |
Hormisuositus, ø mm | 150…210 |
Paloilman tuonti lattian alta, liitoskoko, ø mm | 150 |
Savukaasun keskilämpötila °C | 187 |
Savukaasun maksimilämpötila °C | 230 |
Min.hormin alipaine, Pa | 12 |
Savukaasun lämpötila hormiliitoksessa °C | 224 |
Savukaasun massavirta, g/s | 30,3 |
Hormiliitosaukon mitta, mm A | 140 |
Hormiliitosaukon mitta, mm B | 370 |
Hormiliitosaukon mitta, mm C | 110 |
A = Hormiaukon leveys (mm), B = hormiaukon yläreunan maksimimitta lattiasta (mm), C = hormiaukon alareunan minimimitta lattiasta (mm) | |
Varusteet |
|
P10-Pellettijärjestelmä | Vakiovaruste |
Senso-takkaohjain | Lisävaruste |
Sähkövastukset | Lisävaruste |
Cooking-ruoanlaittotuotteet | Lisävaruste |
Leveys, mm | 1100(1250) |
Syvyys, mm | 550(610) |
Korkeus, mm | 2235 |
Paino, kg | 2300 |
Tulipesän leveys, mm | 470 |
Tulipesän syvyys, mm | 490 |
Lämpötekniikka |
|
Energiamerkki | A+ |
Lämmityspinta-ala, m2 | 55-80 |
Energiamäärä, kWh | 58.7 |
Nimellisteho (min-max), kW | 1,4 |
Hyötysuhde, % | 83 |
CO, mg/Nm3 | 1125 |
Hiukkaset, mg/Nm3 | 40 |
OGC, mg/Nm3 | 43 |
Nox, mg/Nm3 | 139 |
Maksimi puumäärä, kg | 17 |
Polttopuun pituus, mm | 330 (200-330) |
Maksimi pellettimäärä, kg | 14.1 |
Lämmönluovutusaika (h) 100% | 6.6 |
Lämmönluovutusaika (h) 50% | 22.2 |
Lämmönluovutusaika (h) 25% | 39.4 |
Polttopuun pituus voi vaihdella välillä esitetty suluissa (XX mm) | |
Suojaetäisyydet |
|
Suojaetäisyys sivulle, mm | 50 (100) |
Suojaetäisyys ylös, mm | 100 (150) |
Suojaetäisyys eteen, mm | 1200 |
Suojaetäisyys eristämättömälle tuotteelle esitetty suluissa (XX mm) | |
Hormiliitos- ja paloilmatiedot![]() |
|
Hormisuositus, 1/2 kiven | Kyllä |
Hormisuositus, 1/1 kiven | Kyllä |
Hormisuositus, ø mm | 150…210 |
Paloilman tuonti lattian alta, liitoskoko, ø mm | 150 |
Savukaasun keskilämpötila °C | 187 |
Savukaasun maksimilämpötila °C | 230 |
Min.hormin alipaine, Pa | 12 |
Savukaasun lämpötila hormiliitoksessa °C | 224 |
Savukaasun massavirta, g/s | 30,3 |
Hormiliitosaukon mitta, mm A | 140 |
Hormiliitosaukon mitta, mm B | 370 |
Hormiliitosaukon mitta, mm C | 110 |
A = Hormiaukon leveys (mm), B = hormiaukon yläreunan maksimimitta lattiasta (mm), C = hormiaukon alareunan minimimitta lattiasta (mm) | |
Varusteet |
|
P10-Pellettijärjestelmä | Vakiovaruste |
Senso-takkaohjain | Lisävaruste |
Sähkövastukset | Lisävaruste |
Cooking-ruoanlaittotuotteet | Lisävaruste |
Leveys, mm | 1100(1250) |
Syvyys, mm | 550(610) |
Korkeus, mm | 2235 |
Paino, kg | 2300 |
Tulipesän leveys, mm | 470 |
Tulipesän syvyys, mm | 490 |
Lämpötekniikka |
|
Energiamerkki | A+ |
Lämmityspinta-ala, m2 | 55-80 |
Energiamäärä, kWh | 58.7 |
Nimellisteho (min-max), kW | 1,4 |
Hyötysuhde, % | 83 |
CO, mg/Nm3 | 1125 |
Hiukkaset, mg/Nm3 | 40 |
OGC, mg/Nm3 | 43 |
Nox, mg/Nm3 | 139 |
Maksimi puumäärä, kg | 17 |
Polttopuun pituus, mm | 330 (200-330) |
Maksimi pellettimäärä, kg | 14.1 |
Lämmönluovutusaika (h) 100% | 6.6 |
Lämmönluovutusaika (h) 50% | 22.2 |
Lämmönluovutusaika (h) 25% | 39.4 |
Polttopuun pituus voi vaihdella välillä esitetty suluissa (XX mm) | |
Suojaetäisyydet |
|
Suojaetäisyys sivulle, mm | 50 (100) |
Suojaetäisyys ylös, mm | 100 (150) |
Suojaetäisyys eteen, mm | 1200 |
Suojaetäisyys eristämättömälle tuotteelle esitetty suluissa (XX mm) | |
Hormiliitos- ja paloilmatiedot![]() |
|
Hormisuositus, 1/2 kiven | Kyllä |
Hormisuositus, 1/1 kiven | Kyllä |
Hormisuositus, ø mm | 150…210 |
Paloilman tuonti lattian alta, liitoskoko, ø mm | 150 |
Savukaasun keskilämpötila °C | 187 |
Savukaasun maksimilämpötila °C | 230 |
Min.hormin alipaine, Pa | 12 |
Savukaasun lämpötila hormiliitoksessa °C | 224 |
Savukaasun massavirta, g/s | 30,3 |
Hormiliitosaukon mitta, mm A | 140 |
Hormiliitosaukon mitta, mm B | 370 |
Hormiliitosaukon mitta, mm C | 110 |
A = Hormiaukon leveys (mm), B = hormiaukon yläreunan maksimimitta lattiasta (mm), C = hormiaukon alareunan minimimitta lattiasta (mm) | |
Varusteet |
|
P10-Pellettijärjestelmä | Vakiovaruste |
Senso-takkaohjain | Lisävaruste |
Sähkövastukset | Lisävaruste |
Cooking-ruoanlaittotuotteet | Lisävaruste |
Leveys, mm | 1100(1250) |
Syvyys, mm | 550(610) |
Korkeus, mm | 2235 |
Paino, kg | 2300 |
Tulipesän leveys, mm | 470 |
Tulipesän syvyys, mm | 490 |
Lämpötekniikka |
|
Energiamerkki | A+ |
Lämmityspinta-ala, m2 | 55-80 |
Energiamäärä, kWh | 58.7 |
Nimellisteho (min-max), kW | 1,4 |
Hyötysuhde, % | 83 |
CO, mg/Nm3 | 1125 |
Hiukkaset, mg/Nm3 | 40 |
OGC, mg/Nm3 | 43 |
Nox, mg/Nm3 | 139 |
Maksimi puumäärä, kg | 17 |
Polttopuun pituus, mm | 330 (200-330) |
Maksimi pellettimäärä, kg | 14.1 |
Lämmönluovutusaika (h) 100% | 6.6 |
Lämmönluovutusaika (h) 50% | 22.2 |
Lämmönluovutusaika (h) 25% | 39.4 |
Polttopuun pituus voi vaihdella välillä esitetty suluissa (XX mm) | |
Suojaetäisyydet |
|
Suojaetäisyys sivulle, mm | 50 (100) |
Suojaetäisyys ylös, mm | 100 (150) |
Suojaetäisyys eteen, mm | 1200 |
Suojaetäisyys eristämättömälle tuotteelle esitetty suluissa (XX mm) | |
Hormiliitos- ja paloilmatiedot![]() |
|
Hormisuositus, 1/2 kiven | Kyllä |
Hormisuositus, 1/1 kiven | Kyllä |
Hormisuositus, ø mm | 150…210 |
Paloilman tuonti lattian alta, liitoskoko, ø mm | 150 |
Savukaasun keskilämpötila °C | 187 |
Savukaasun maksimilämpötila °C | 230 |
Min.hormin alipaine, Pa | 12 |
Savukaasun lämpötila hormiliitoksessa °C | 224 |
Savukaasun massavirta, g/s | 30,3 |
Hormiliitosaukon mitta, mm A | 140 |
Hormiliitosaukon mitta, mm B | 370 |
Hormiliitosaukon mitta, mm C | 110 |
A = Hormiaukon leveys (mm), B = hormiaukon yläreunan maksimimitta lattiasta (mm), C = hormiaukon alareunan minimimitta lattiasta (mm) | |
Varusteet |
|
P10-Pellettijärjestelmä | Vakiovaruste |
Senso-takkaohjain | Lisävaruste |
Sähkövastukset | Lisävaruste |
Cooking-ruoanlaittotuotteet | Lisävaruste |
Leveys, mm | 1100(1250) |
Syvyys, mm | 550(610) |
Korkeus, mm | 2235 |
Paino, kg | 2140 |
Tulipesän leveys, mm | 470 |
Tulipesän syvyys, mm | 490 |
Lämpötekniikka |
|
Energiamerkki | A+ |
Lämmityspinta-ala, m2 | 55-80 |
Energiamäärä, kWh | 58.7 |
Nimellisteho (min-max), kW | 1,4 |
Hyötysuhde, % | 83 |
CO, mg/Nm3 | 1125 |
Hiukkaset, mg/Nm3 | 40 |
OGC, mg/Nm3 | 43 |
Nox, mg/Nm3 | 139 |
Maksimi puumäärä, kg | 17 |
Polttopuun pituus, mm | 330 (200-330) |
Maksimi pellettimäärä, kg | 14.1 |
Lämmönluovutusaika (h) 100% | 6.6 |
Lämmönluovutusaika (h) 50% | 22.2 |
Lämmönluovutusaika (h) 25% | 39.4 |
Polttopuun pituus voi vaihdella välillä esitetty suluissa (XX mm) | |
Suojaetäisyydet |
|
Suojaetäisyys sivulle, mm | 50 (100) |
Suojaetäisyys ylös, mm | 100 (150) |
Suojaetäisyys eteen, mm | 1200 |
Suojaetäisyys eristämättömälle tuotteelle esitetty suluissa (XX mm) | |
Hormiliitos- ja paloilmatiedot![]() |
|
Hormisuositus, 1/2 kiven | Kyllä |
Hormisuositus, 1/1 kiven | Kyllä |
Hormisuositus, ø mm | 150…210 |
Päältäliitos, mm | 150 |
Päältäliitoshormin maksimipaino, kg | 550 |
Paloilman tuonti lattian alta, liitoskoko, ø mm | 150 |
Savukaasun keskilämpötila °C | 187 |
Savukaasun maksimilämpötila °C | 230 |
Min.hormin alipaine, Pa | 12 |
Savukaasun lämpötila hormiliitoksessa °C | 224 |
Savukaasun massavirta, g/s | 30,3 |
Hormiliitosaukon mitta, mm E | 1900 |
E = hormiaukon yläreunan maksimimitta lattiasta ylhäältä takaa liitoksessa (mm) | |
Varusteet |
|
P10-Pellettijärjestelmä | Vakiovaruste |
Sytytyspelti | Vakiovaruste |
Senso-takkaohjain | Lisävaruste |
Cooking-ruoanlaittotuotteet | Lisävaruste |
Leveys, mm | 1100(1250) |
Syvyys, mm | 550(610) |
Korkeus, mm | 1935 |
Paino, kg | 1960 |
Tulipesän leveys, mm | 470 |
Tulipesän syvyys, mm | 490 |
Lämpötekniikka |
|
Energiamerkki | A+ |
Lämmityspinta-ala, m2 | 55-80 |
Energiamäärä, kWh | 48.3 |
Nimellisteho (min-max), kW | 1,4 |
Hyötysuhde, % | 83 |
CO, mg/Nm3 | 1125 |
Hiukkaset, mg/Nm3 | 40 |
OGC, mg/Nm3 | 43 |
Nox, mg/Nm3 | 139 |
Maksimi puumäärä, kg | 14 |
Polttopuun pituus, mm | 330 (200-330) |
Maksimi pellettimäärä, kg | 10.8 |
Lämmönluovutusaika (h) 100% | 6.6 |
Lämmönluovutusaika (h) 50% | 22.2 |
Lämmönluovutusaika (h) 25% | 39.4 |
Polttopuun pituus voi vaihdella välillä esitetty suluissa (XX mm) | |
Suojaetäisyydet |
|
Suojaetäisyys sivulle, mm | 50 (100) |
Suojaetäisyys ylös, mm | 100 (150) |
Suojaetäisyys eteen, mm | 1200 |
Suojaetäisyys eristämättömälle tuotteelle esitetty suluissa (XX mm) | |
Hormiliitos- ja paloilmatiedot![]() |
|
Hormisuositus, 1/2 kiven | Kyllä |
Hormisuositus, 1/1 kiven | Kyllä |
Hormisuositus, ø mm | 150…210 |
Paloilman tuonti lattian alta, liitoskoko, ø mm | 150 |
Savukaasun keskilämpötila °C | 187 |
Savukaasun maksimilämpötila °C | 230 |
Min.hormin alipaine, Pa | 12 |
Savukaasun lämpötila hormiliitoksessa °C | 224 |
Savukaasun massavirta, g/s | 30,3 |
Hormiliitosaukon mitta, mm A | 140 |
Hormiliitosaukon mitta, mm B | 370 |
Hormiliitosaukon mitta, mm C | 110 |
A = Hormiaukon leveys (mm), B = hormiaukon yläreunan maksimimitta lattiasta (mm), C = hormiaukon alareunan minimimitta lattiasta (mm) | |
Varusteet |
|
P10-Pellettijärjestelmä | Vakiovaruste |
Senso-takkaohjain | Lisävaruste |
Sähkövastukset | Lisävaruste |
Cooking-ruoanlaittotuotteet | Lisävaruste |
Leveys, mm | 1100(1250) |
Syvyys, mm | 550(610) |
Korkeus, mm | 2235 |
Paino, kg | 2140 |
Tulipesän leveys, mm | 470 |
Tulipesän syvyys, mm | 490 |
Lämpötekniikka |
|
Energiamerkki | A+ |
Lämmityspinta-ala, m2 | 55-80 |
Energiamäärä, kWh | 58.7 |
Nimellisteho (min-max), kW | 1,4 |
Hyötysuhde, % | 83 |
CO, mg/Nm3 | 1125 |
Hiukkaset, mg/Nm3 | 40 |
OGC, mg/Nm3 | 43 |
Nox, mg/Nm3 | 139 |
Maksimi puumäärä, kg | 17 |
Polttopuun pituus, mm | 330 (200-330) |
Maksimi pellettimäärä, kg | 14.1 |
Lämmönluovutusaika (h) 100% | 6.6 |
Lämmönluovutusaika (h) 50% | 22.2 |
Lämmönluovutusaika (h) 25% | 39.4 |
Polttopuun pituus voi vaihdella välillä esitetty suluissa (XX mm) | |
Suojaetäisyydet |
|
Suojaetäisyys sivulle, mm | 50 (100) |
Suojaetäisyys ylös, mm | 100 (150) |
Suojaetäisyys eteen, mm | 1200 |
Suojaetäisyys eristämättömälle tuotteelle esitetty suluissa (XX mm) | |
Hormiliitos- ja paloilmatiedot![]() |
|
Hormisuositus, 1/2 kiven | Kyllä |
Hormisuositus, 1/1 kiven | Kyllä |
Hormisuositus, ø mm | 150…210 |
Päältäliitos, mm | 150 |
Päältäliitoshormin maksimipaino, kg | 550 |
Paloilman tuonti lattian alta, liitoskoko, ø mm | 150 |
Savukaasun keskilämpötila °C | 187 |
Savukaasun maksimilämpötila °C | 230 |
Min.hormin alipaine, Pa | 12 |
Savukaasun lämpötila hormiliitoksessa °C | 224 |
Savukaasun massavirta, g/s | 30,3 |
Hormiliitosaukon mitta, mm E | 1900 |
E = hormiaukon yläreunan maksimimitta lattiasta ylhäältä takaa liitoksessa (mm) | |
Varusteet |
|
P10-Pellettijärjestelmä | Vakiovaruste |
Sytytyspelti | Vakiovaruste |
Senso-takkaohjain | Lisävaruste |
Cooking-ruoanlaittotuotteet | Lisävaruste |
Leveys, mm | 1100(1250) |
Syvyys, mm | 550(610) |
Korkeus, mm | 1935 |
Paino, kg | 1960 |
Tulipesän leveys, mm | 470 |
Tulipesän syvyys, mm | 490 |
Lämpötekniikka |
|
Energiamerkki | A+ |
Lämmityspinta-ala, m2 | 55-80 |
Energiamäärä, kWh | 48.3 |
Nimellisteho (min-max), kW | 1,4 |
Hyötysuhde, % | 83 |
CO, mg/Nm3 | 1125 |
Hiukkaset, mg/Nm3 | 40 |
OGC, mg/Nm3 | 43 |
Nox, mg/Nm3 | 139 |
Maksimi puumäärä, kg | 14 |
Polttopuun pituus, mm | 330 (200-330) |
Maksimi pellettimäärä, kg | 10.8 |
Lämmönluovutusaika (h) 100% | 6.6 |
Lämmönluovutusaika (h) 50% | 22.2 |
Lämmönluovutusaika (h) 25% | 39.4 |
Polttopuun pituus voi vaihdella välillä esitetty suluissa (XX mm) | |
Suojaetäisyydet |
|
Suojaetäisyys sivulle, mm | 50 (100) |
Suojaetäisyys ylös, mm | 100 (150) |
Suojaetäisyys eteen, mm | 1200 |
Suojaetäisyys eristämättömälle tuotteelle esitetty suluissa (XX mm) | |
Hormiliitos- ja paloilmatiedot![]() |
|
Hormisuositus, 1/2 kiven | Kyllä |
Hormisuositus, 1/1 kiven | Kyllä |
Hormisuositus, ø mm | 150…210 |
Paloilman tuonti lattian alta, liitoskoko, ø mm | 150 |
Savukaasun keskilämpötila °C | 187 |
Savukaasun maksimilämpötila °C | 230 |
Min.hormin alipaine, Pa | 12 |
Savukaasun lämpötila hormiliitoksessa °C | 224 |
Savukaasun massavirta, g/s | 30,3 |
Hormiliitosaukon mitta, mm A | 140 |
Hormiliitosaukon mitta, mm B | 370 |
Hormiliitosaukon mitta, mm C | 110 |
A = Hormiaukon leveys (mm), B = hormiaukon yläreunan maksimimitta lattiasta (mm), C = hormiaukon alareunan minimimitta lattiasta (mm) | |
Varusteet |
|
P10-Pellettijärjestelmä | Vakiovaruste |
Senso-takkaohjain | Lisävaruste |
Sähkövastukset | Lisävaruste |
Cooking-ruoanlaittotuotteet | Lisävaruste |
Leveys, mm | 1100(1250) |
Syvyys, mm | 550(610) |
Korkeus, mm | 2235 |
Paino, kg | 2140 |
Tulipesän leveys, mm | 470 |
Tulipesän syvyys, mm | 490 |
Lämpötekniikka |
|
Energiamerkki | A+ |
Lämmityspinta-ala, m2 | 55-80 |
Energiamäärä, kWh | 58.7 |
Nimellisteho (min-max), kW | 1,4 |
Hyötysuhde, % | 83 |
CO, mg/Nm3 | 1125 |
Hiukkaset, mg/Nm3 | 40 |
OGC, mg/Nm3 | 43 |
Nox, mg/Nm3 | 139 |
Maksimi puumäärä, kg | 17 |
Polttopuun pituus, mm | 330 (200-330) |
Maksimi pellettimäärä, kg | 14.1 |
Lämmönluovutusaika (h) 100% | 6.6 |
Lämmönluovutusaika (h) 50% | 22.2 |
Lämmönluovutusaika (h) 25% | 39.4 |
Polttopuun pituus voi vaihdella välillä esitetty suluissa (XX mm) | |
Suojaetäisyydet |
|
Suojaetäisyys sivulle, mm | 50 (100) |
Suojaetäisyys ylös, mm | 100 (150) |
Suojaetäisyys eteen, mm | 1200 |
Suojaetäisyys eristämättömälle tuotteelle esitetty suluissa (XX mm) | |
Hormiliitos- ja paloilmatiedot![]() |
|
Hormisuositus, 1/2 kiven | Kyllä |
Hormisuositus, 1/1 kiven | Kyllä |
Hormisuositus, ø mm | 150…210 |
Päältäliitos, mm | 150 |
Päältäliitoshormin maksimipaino, kg | 550 |
Paloilman tuonti lattian alta, liitoskoko, ø mm | 150 |
Savukaasun keskilämpötila °C | 187 |
Savukaasun maksimilämpötila °C | 230 |
Min.hormin alipaine, Pa | 12 |
Savukaasun lämpötila hormiliitoksessa °C | 224 |
Savukaasun massavirta, g/s | 30,3 |
Hormiliitosaukon mitta, mm E | 1900 |
E = hormiaukon yläreunan maksimimitta lattiasta ylhäältä takaa liitoksessa (mm) | |
Varusteet |
|
P10-Pellettijärjestelmä | Vakiovaruste |
Sytytyspelti | Vakiovaruste |
Senso-takkaohjain | Lisävaruste |
Cooking-ruoanlaittotuotteet | Lisävaruste |
Leveys, mm | 1100(1250) |
Syvyys, mm | 550(610) |
Korkeus, mm | 1935 |
Paino, kg | 1960 |
Tulipesän leveys, mm | 470 |
Tulipesän syvyys, mm | 490 |
Lämpötekniikka |
|
Energiamerkki | A+ |
Lämmityspinta-ala, m2 | 55-80 |
Energiamäärä, kWh | 48.3 |
Nimellisteho (min-max), kW | 1,4 |
Hyötysuhde, % | 83 |
CO, mg/Nm3 | 1125 |
Hiukkaset, mg/Nm3 | 40 |
OGC, mg/Nm3 | 43 |
Nox, mg/Nm3 | 139 |
Maksimi puumäärä, kg | 14 |
Polttopuun pituus, mm | 330 (200-330) |
Maksimi pellettimäärä, kg | 10.8 |
Lämmönluovutusaika (h) 100% | 6.6 |
Lämmönluovutusaika (h) 50% | 22.2 |
Lämmönluovutusaika (h) 25% | 39.4 |
Polttopuun pituus voi vaihdella välillä esitetty suluissa (XX mm) | |
Suojaetäisyydet |
|
Suojaetäisyys sivulle, mm | 50 (100) |
Suojaetäisyys ylös, mm | 100 (150) |
Suojaetäisyys eteen, mm | 1200 |
Suojaetäisyys eristämättömälle tuotteelle esitetty suluissa (XX mm) | |
Hormiliitos- ja paloilmatiedot![]() |
|
Hormisuositus, 1/2 kiven | Kyllä |
Hormisuositus, 1/1 kiven | Kyllä |
Hormisuositus, ø mm | 150…210 |
Paloilman tuonti lattian alta, liitoskoko, ø mm | 150 |
Savukaasun keskilämpötila °C | 187 |
Savukaasun maksimilämpötila °C | 230 |
Min.hormin alipaine, Pa | 12 |
Savukaasun lämpötila hormiliitoksessa °C | 224 |
Savukaasun massavirta, g/s | 30,3 |
Hormiliitosaukon mitta, mm A | 140 |
Hormiliitosaukon mitta, mm B | 370 |
Hormiliitosaukon mitta, mm C | 110 |
A = Hormiaukon leveys (mm), B = hormiaukon yläreunan maksimimitta lattiasta (mm), C = hormiaukon alareunan minimimitta lattiasta (mm) | |
Varusteet |
|
P10-Pellettijärjestelmä | Vakiovaruste |
Senso-takkaohjain | Lisävaruste |
Sähkövastukset | Lisävaruste |
Cooking-ruoanlaittotuotteet | Lisävaruste |
Leveys, mm | 1100(1250) |
Syvyys, mm | 550(610) |
Korkeus, mm | 2235 |
Paino, kg | 2140 |
Tulipesän leveys, mm | 470 |
Tulipesän syvyys, mm | 490 |
Lämpötekniikka |
|
Energiamerkki | A+ |
Lämmityspinta-ala, m2 | 55-80 |
Energiamäärä, kWh | 58.7 |
Nimellisteho (min-max), kW | 1,4 |
Hyötysuhde, % | 83 |
CO, mg/Nm3 | 1125 |
Hiukkaset, mg/Nm3 | 40 |
OGC, mg/Nm3 | 43 |
Nox, mg/Nm3 | 139 |
Maksimi puumäärä, kg | 17 |
Polttopuun pituus, mm | 330 (200-330) |
Maksimi pellettimäärä, kg | 14.1 |
Lämmönluovutusaika (h) 100% | 6.6 |
Lämmönluovutusaika (h) 50% | 22.2 |
Lämmönluovutusaika (h) 25% | 39.4 |
Polttopuun pituus voi vaihdella välillä esitetty suluissa (XX mm) | |
Suojaetäisyydet |
|
Suojaetäisyys sivulle, mm | 50 (100) |
Suojaetäisyys ylös, mm | 100 (150) |
Suojaetäisyys eteen, mm | 1200 |
Suojaetäisyys eristämättömälle tuotteelle esitetty suluissa (XX mm) | |
Hormiliitos- ja paloilmatiedot![]() |
|
Hormisuositus, 1/2 kiven | Kyllä |
Hormisuositus, 1/1 kiven | Kyllä |
Hormisuositus, ø mm | 150…210 |
Päältäliitos, mm | 150 |
Päältäliitoshormin maksimipaino, kg | 550 |
Paloilman tuonti lattian alta, liitoskoko, ø mm | 150 |
Savukaasun keskilämpötila °C | 187 |
Savukaasun maksimilämpötila °C | 230 |
Min.hormin alipaine, Pa | 12 |
Savukaasun lämpötila hormiliitoksessa °C | 224 |
Savukaasun massavirta, g/s | 30,3 |
Hormiliitosaukon mitta, mm E | 1900 |
E = hormiaukon yläreunan maksimimitta lattiasta ylhäältä takaa liitoksessa (mm) | |
Varusteet |
|
P10-Pellettijärjestelmä | Vakiovaruste |
Sytytyspelti | Vakiovaruste |
Senso-takkaohjain | Lisävaruste |
Cooking-ruoanlaittotuotteet | Lisävaruste |
Leveys, mm | 1100(1250) |
Syvyys, mm | 550(610) |
Korkeus, mm | 1935 |
Paino, kg | 1960 |
Tulipesän leveys, mm | 470 |
Tulipesän syvyys, mm | 490 |
Lämpötekniikka |
|
Energiamerkki | A+ |
Lämmityspinta-ala, m2 | 55-80 |
Energiamäärä, kWh | 48.3 |
Nimellisteho (min-max), kW | 1,4 |
Hyötysuhde, % | 83 |
CO, mg/Nm3 | 1125 |
Hiukkaset, mg/Nm3 | 40 |
OGC, mg/Nm3 | 43 |
Nox, mg/Nm3 | 139 |
Maksimi puumäärä, kg | 14 |
Polttopuun pituus, mm | 330 (200-330) |
Maksimi pellettimäärä, kg | 10.8 |
Lämmönluovutusaika (h) 100% | 6.6 |
Lämmönluovutusaika (h) 50% | 22.2 |
Lämmönluovutusaika (h) 25% | 39.4 |
Polttopuun pituus voi vaihdella välillä esitetty suluissa (XX mm) | |
Suojaetäisyydet |
|
Suojaetäisyys sivulle, mm | 50 (100) |
Suojaetäisyys ylös, mm | 100 (150) |
Suojaetäisyys eteen, mm | 1200 |
Suojaetäisyys eristämättömälle tuotteelle esitetty suluissa (XX mm) | |
Hormiliitos- ja paloilmatiedot![]() |
|
Hormisuositus, 1/2 kiven | Kyllä |
Hormisuositus, 1/1 kiven | Kyllä |
Hormisuositus, ø mm | 150…210 |
Paloilman tuonti lattian alta, liitoskoko, ø mm | 150 |
Savukaasun keskilämpötila °C | 187 |
Savukaasun maksimilämpötila °C | 230 |
Min.hormin alipaine, Pa | 12 |
Savukaasun lämpötila hormiliitoksessa °C | 224 |
Savukaasun massavirta, g/s | 30,3 |
Hormiliitosaukon mitta, mm A | 140 |
Hormiliitosaukon mitta, mm B | 370 |
Hormiliitosaukon mitta, mm C | 110 |
A = Hormiaukon leveys (mm), B = hormiaukon yläreunan maksimimitta lattiasta (mm), C = hormiaukon alareunan minimimitta lattiasta (mm) | |
Varusteet |
|
P10-Pellettijärjestelmä | Vakiovaruste |
Senso-takkaohjain | Lisävaruste |
Sähkövastukset | Lisävaruste |
Cooking-ruoanlaittotuotteet | Lisävaruste |
Leveys, mm | 1100(1250) |
Syvyys, mm | 550(610) |
Korkeus, mm | 2235 |
Paino, kg | 2140 |
Tulipesän leveys, mm | 470 |
Tulipesän syvyys, mm | 490 |
Lämpötekniikka |
|
Energiamerkki | A+ |
Lämmityspinta-ala, m2 | 55-80 |
Energiamäärä, kWh | 58.7 |
Nimellisteho (min-max), kW | 1,4 |
Hyötysuhde, % | 83 |
CO, mg/Nm3 | 1125 |
Hiukkaset, mg/Nm3 | 40 |
OGC, mg/Nm3 | 43 |
Nox, mg/Nm3 | 139 |
Maksimi puumäärä, kg | 17 |
Polttopuun pituus, mm | 330 (200-330) |
Maksimi pellettimäärä, kg | 14.1 |
Lämmönluovutusaika (h) 100% | 6.6 |
Lämmönluovutusaika (h) 50% | 22.2 |
Lämmönluovutusaika (h) 25% | 39.4 |
Polttopuun pituus voi vaihdella välillä esitetty suluissa (XX mm) | |
Suojaetäisyydet |
|
Suojaetäisyys sivulle, mm | 50 (100) |
Suojaetäisyys ylös, mm | 100 (150) |
Suojaetäisyys eteen, mm | 1200 |
Suojaetäisyys eristämättömälle tuotteelle esitetty suluissa (XX mm) | |
Hormiliitos- ja paloilmatiedot![]() |
|
Hormisuositus, 1/2 kiven | Kyllä |
Hormisuositus, 1/1 kiven | Kyllä |
Hormisuositus, ø mm | 150…210 |
Päältäliitos, mm | 150 |
Päältäliitoshormin maksimipaino, kg | 550 |
Paloilman tuonti lattian alta, liitoskoko, ø mm | 150 |
Savukaasun keskilämpötila °C | 187 |
Savukaasun maksimilämpötila °C | 230 |
Min.hormin alipaine, Pa | 12 |
Savukaasun lämpötila hormiliitoksessa °C | 224 |
Savukaasun massavirta, g/s | 30,3 |
Hormiliitosaukon mitta, mm E | 1900 |
E = hormiaukon yläreunan maksimimitta lattiasta ylhäältä takaa liitoksessa (mm) | |
Varusteet |
|
P10-Pellettijärjestelmä | Vakiovaruste |
Sytytyspelti | Vakiovaruste |
Senso-takkaohjain | Lisävaruste |
Cooking-ruoanlaittotuotteet | Lisävaruste |
Leveys, mm | 1100(1250) |
Syvyys, mm | 550(610) |
Korkeus, mm | 1935 |
Paino, kg | 1960 |
Tulipesän leveys, mm | 470 |
Tulipesän syvyys, mm | 490 |
Lämpötekniikka |
|
Energiamerkki | A+ |
Lämmityspinta-ala, m2 | 55-80 |
Energiamäärä, kWh | 48.3 |
Nimellisteho (min-max), kW | 1,4 |
Hyötysuhde, % | 83 |
CO, mg/Nm3 | 1125 |
Hiukkaset, mg/Nm3 | 40 |
OGC, mg/Nm3 | 43 |
Nox, mg/Nm3 | 139 |
Maksimi puumäärä, kg | 14 |
Polttopuun pituus, mm | 330 (200-330) |
Maksimi pellettimäärä, kg | 10.8 |
Lämmönluovutusaika (h) 100% | 6.6 |
