KTU1010/92

Effektivitet
91 %

Maximal vedmängd
8 kg

Uppvärmningsyta
30-50 m2

Energimängd
32,1 kWh
Kolla in också

KTU1410/92
Höjd | 1530 mm |
Bredd | 1060 mm |
Djup | 748 mm |
Vikt | 1330 kg |
Uppvärmningsyta | 40 - 80 m2 |

TU930
Höjd | 1375 mm |
Bredd | 660 mm |
Djup | 540 mm |
Vikt | 960 kg |
Uppvärmningsyta | 30 - 50 m2 |

TU1000/91
Höjd | 1230 - 1530 mm |
Bredd | 840 mm |
Djup | 480 mm |
Vikt | 1000 - 1260 kg |
Uppvärmningsyta | 30 - 70 m2 |

TU1000/6
Höjd | 1290 - 1590 mm |
Bredd | 840 mm |
Djup | 480 mm |
Vikt | 1020 - 1310 kg |
Uppvärmningsyta | 30 - 70 m2 |

TU1237/51
Höjd | 1650 mm |
Bredd | 900 mm |
Djup | 585 mm |
Vikt | 1450 kg |
Uppvärmningsyta | 40 - 90 m2 |

TU1030/5D
Höjd | 1290 mm |
Bredd | 720 mm |
Djup | 560 mm |
Vikt | 940 kg |
Uppvärmningsyta | 20 - 50 m2 |

TU1000/50
Höjd | 1230 - 1530 mm |
Bredd | 840 mm |
Djup | 480 mm |
Vikt | 945 - 1390 kg |
Uppvärmningsyta | 30 - 70 m2 |