TLU2000T/93

Efficiëntie
86 %

Max. hoeveelheid hout
16.2 kg

Warmde ruimte
40-100 m2

Hoeveelheid energie
60.5 kWh
TLU2000/93

Efficiëntie
86 %

Max. hoeveelheid hout
16.2 kg

Warmde ruimte
40-100 m2

Hoeveelheid energie
60.5 kWh
Leer ook kennen

TLU2450/92
Hoogte | 1680 mm |
Breedte | 1080 mm |
Diepte | 840 mm |
Gewicht | 2600 kg |
Warmde ruimte | 50 - 120 m2 |

TLU2450/1
Hoogte | 1680 mm |
Breedte | 1080 mm |
Diepte | 900 mm |
Gewicht | 2840 kg |
Warmde ruimte | 50 - 120 m2 |

TLU2000/91
Hoogte | 1650 - 1950 mm |
Breedte | 930 mm |
Diepte | 750 mm |
Gewicht | 2100 - 2400 kg |
Warmde ruimte | 40 - 100 m2 |

TLU2000/50
Hoogte | 1650 - 1950 mm |
Breedte | 930 mm |
Diepte | 690 mm |
Gewicht | 1950 - 2250 kg |
Warmde ruimte | 40 - 100 m2 |

TLU1600/91
Hoogte | 1650 mm |
Breedte | 930 mm |
Diepte | 600 mm |
Gewicht | 1700 kg |
Warmde ruimte | 40 - 80 m2 |