Breedte, mm | 1020 |
Diepte, mm | 750 |
Hoogte, mm | 1830 |
Gewicht, kg | 2580 |
Breedte vuurkamer, mm | 400 |
Diepte vuurkamer, mm | 365 |
Verwarmingstechniek |
|
Energieklasse | A |
Hoeveelheid energie, kWh | 73.8 |
Nominaal vermogen (min-max), kW | 2,3 |
Efficiëntie, % | 79 |
CO, mg/Nm3 | 836 |
Deeltjes, mg/Nm3 | 37 |
OGC, mg/Nm3 | 28 |
NOx, mg/Nm3 | 164 |
Max. hoeveelheid hout, kg | 21,6 |
Brandhoutverbruik, kg/u | 11 |
Brandhout lengte, mm | 330 (200-330) |
Warmteafgifte (u) 100% | 5.2 |
Warmteafgifte (u) 50% | 21.3 |
Warmteafgifte (u) 25% | 32.5 |
Veiligheidsafstand |
|
Veiligheidsafstand achter, mm | 100 |
Veiligheidsafstand zijkant, mm | 200 |
Veiligheidsafstand boven, mm | 250 |
Veiligheidsafstand voorkant, mm | 1000 |
schoorsteenaansluiting en verbrandingslucht |
|
Schoorsteen aanbeveling, ø mm | 150..180 |
Bovenaansluiting, mm | 175 |
Maximaal gewicht van de schoorsteen bij bovenaansluiting, kg | 550 |
Brandluchtaanzuiging onder de vloer, ø mm | 150 |
Rookgas gemiddelde temperatuur °C | 242 |
Maximale rookgastemperatuur °C | 404 |
Min. opvoerdruk, Pa. | 12 |
Rookgastemperatuur in de schoorsteenaansluiting °C | 290 |
Rookgasmassastroom, g/s | 38,4 |
Accessoirs |
|
Aansteekklep | Accessoires |
P10 pelletsysteem | Accessoires |
Elektrische elementen | Accessoires |
Cooking-producten | Accessoires |
Breedte, mm | 1020 |
Diepte, mm | 750 |
Hoogte, mm | 1830 |
Gewicht, kg | 2580 |
Breedte vuurkamer, mm | 400 |
Diepte vuurkamer, mm | 365 |
Verwarmingstechniek |
|
Energieklasse | A |
Hoeveelheid energie, kWh | 73.8 |
Nominaal vermogen (min-max), kW | 2,3 |
Efficiëntie, % | 79 |
CO, mg/Nm3 | 836 |
Deeltjes, mg/Nm3 | 37 |
OGC, mg/Nm3 | 28 |
NOx, mg/Nm3 | 164 |
Max. hoeveelheid hout, kg | 21,6 |
Brandhoutverbruik, kg/u | 11 |
Brandhout lengte, mm | 330 (200-330) |
Warmteafgifte (u) 100% | 5.2 |
Warmteafgifte (u) 50% | 21.3 |
Warmteafgifte (u) 25% | 32.5 |
Veiligheidsafstand |
|
Veiligheidsafstand achter, mm | 100 |
Veiligheidsafstand zijkant, mm | 200 |
Veiligheidsafstand boven, mm | 250 |
Veiligheidsafstand voorkant, mm | 1000 |
schoorsteenaansluiting en verbrandingslucht |
|
Schoorsteen aanbeveling, ø mm | 150..180 |
Rookgas gemiddelde temperatuur °C | 242 |
Maximale rookgastemperatuur °C | 404 |
Min. opvoerdruk, Pa. | 12 |
Rookgastemperatuur in de schoorsteenaansluiting °C | 290 |
Rookgasmassastroom, g/s | 38,4 |
Accessoirs |
|
Aansteekklep | Accessoires |
P10 pelletsysteem | Accessoires |
Elektrische elementen | Accessoires |
Cooking-producten | Accessoires |