Bredd, mm | 1188 |
Djup, mm | 815 |
Höjd, mm | 1650 |
Vikt, kg | 1700 |
Eldstadens bredd, mm | 370 |
Eldstadens djup, mm | 305 |
Bakugns eldstadsbredd, mm | 420 |
Bakugns eldstadsdjup, mm | 360 |
Värmeteknik |
|
Energimärkning | A+ |
Uppvärmningsyta, m2 | 40-90 |
Energimängd, kWh | 54,9 |
Nominell effekt (min-max), kW | 3,0 |
Verkningsgrad, % | 82 |
CO, mg/Nm3 | 875 |
Partiklar, mg/Nm3 | 29 |
OGC, mg/Nm3 | 70 |
NOx, mg/Nm3 | 125 |
Maximal vedmängd, kg | 15 |
Vedlängd, mm | 330 (200-330) |
Maximal pelletsmängd, kg | 12,5 |
Värmeavgivningstid (h) 100% | 3,4 |
Värmeavgivningstid (h) 50% | 12,8 |
Värmeavgivningstid (h) 25% | 22,9 |
Vedens längd kan variera mellan de som visas inom parentes (XX mm) | |
Skyddsavstånd |
|
Skyddsavstånd baksidan, mm | 150 |
Skyddsavstånd på sidorna, mm | 150 |
Skyddsavstånd upp, mm | 250 |
Skyddsavstånd framför, mm | 1200 |
Rökkanal och förbränningsluft information![]() |
|
Rökkanalrekommendation, 1/1 sten | Ja |
Skorstensrekommendation, ø mm | 175…210 |
Brandluftintag under golv, anslutningsstorlek, ø t.ex | 150 |
Rökgasens medeltemperatur °C | 187 |
Rökgasens maxtemperatur °C | 323 |
Min. uppfordringstryck, Pa. | 12 |
Rökgasens temperatur vid anslutning °C | 224 |
Rökgasens massflöde, g/s | 22,1 |
Skorstensanslutningsmått, mm A | 140…220 |
Skorstensanslutningsmått, mm B | 310 |
Skorstensanslutningsmått, mm C | 60 |
A = Rökutgångens bredd (mm), B = maxmått för rökutgångens övre kant från golvet (mm), C = minimimått för rökutgångens nedre kant från golvet (mm) | |
Delar |
|
Pelletssystem P10 | Tillbehör |
Elektriska element | Tillbehör |
Cooking-produkterna | Tillbehör |
Teknisk information

Höjd